2011年主要钢铁公司产量排名
前年钢铁公司排行表格及详细产量统计规则在下方PDF文件可查找。
| 排名 | 公司 | 产量* | 排名 | 公司 | 产量* |
| 1 | 安赛乐米塔尔 | 97.2 | 21 | 里瓦钢铁 | 16.1 |
| 2 | 河北钢铁集团(1) | 44.4 | 22 | 华菱集团 | 15.9 |
| 3 | 宝钢集团 | 43.3 | 23 | 谢韦尔 | 15.3 |
| 4 | 浦项制铁 | 39.1 | 24 | 美特投资 | 14.4 |
| 5 | 武钢集团 | 37.7 | 25 | 中国钢铁公司(台湾) | 14 |
| 6 | 新日铁 | 33.4 | 26 | 印度钢铁管理局 | 13.5 |
| 7 | 沙钢集团 | 31.9 | 27 | 住友金属 | 12.7 |
| 8 | 首钢集团 | 30 | 28 | 伊朗矿业矿产重建发展组织 | 12.6 |
| 9 | JFE | 29.9 | 29 | 建龙集团 | 12.4 |
| 10 | 鞍钢集团 (2) | 29.8 | 30 | MMK | 12.2 |
| 11 | 山东钢铁集团 | 24 | 31 | 新利佩茨克钢铁公司 | 12.1 |
| 12 | 塔塔钢铁(3) | 23.8 | 32 | 日照钢铁 | 11.2 |
| 13 | 美国钢铁公司 | 22 | 33 | 包钢集团 | 10.2 |
| 14 | 盖尔道 | 20.5 | 34 | 酒泉钢铁集团 | 10.2 |
| 15 | 纽柯(4) | 19.9 | 35 | 太原钢铁集团 | 9.9 |
| 16 | 蒂森克虏伯 | 17.9 | 36 | 德兴集团 | 9.5 |
| 17 | 耶弗拉兹 | 16.8 | 37 | 安阳钢铁集团 (1) | 9.4 |
| 18 | 马钢集团 | 16.7 | 38 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 9.1 |
| 19 | 本溪钢铁集团(2) | 16.5 | 39 | 津西钢铁集团 | 9 |
| 20 | 现代制铁 | 16.3 | 40 | ISD | 8.9 |
对于持有部分股份的子公司产量按照国际钢铁协会相关规则统计:
持有股份超过50%股份,其子公司所有产量都包含在内。
持有股份在30-50%之间,相应比例的产量包含在内。
持有股份低于30%,子公司产量不包括在内。
(1) 持有股少于30%的联盟子公司不包括在内。
(2)包括 攀枝花,不包括本溪
(3) 包含塔塔欧洲公司和塔塔钢铁公司
(4) 包含Duferdofin产量(其持有50%股份)