2024/2023年主要钢铁公司产量排名
2024年产量超过300万吨的钢铁公司的产量排名扩展名单。每年6月初更新排名。
单位:百万吨
| 百万吨 | 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 总部 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 中国宝武钢铁集团 | China | 130.09 | 130.77 | 1 | 1 |
| 安赛乐米塔尔 (1) | Luxembourg | 65.00 | 68.52 | 2 | 2 |
| 鞍钢集团 | China | 59.55 | 55.89 | 3 | 3 |
| 日本制铁株式会社 (2) | Japan | 43.64 | 43.66 | 4 | 4 |
| 河钢集团 | China | 42.28 | 41.34 | 5 | 5 |
| Shagang Group | China | 40.22 | 40.54 | 6 | 6 |
| Jianlong Group | China | 39.37 | 36.99 | 7 | 8 |
| 浦项控股 | South Korea | 37.79 | 38.44 | 8 | 7 |
| 首钢集团 | China | 31.57 | 33.58 | 9 | 9 |
| 塔塔钢铁集团 | India | 31.02 | 29.50 | 10 | 10 |
| Delong Steel | China | 29.33 | 28.26 | 11 | 11 |
| 京德勒西南钢铁公司 | India | 26.95 | 26.15 | 12 | 12 |
| Hunan Steel Group | China | 24.90 | 24.80 | 13 | 14 |
| JFE钢铁株式会社 | Japan | 23.53 | 25.09 | 14 | 13 |
| 敬业集团 (3) | China | 22.72 | 14.51 | 15 | 29 |
| 纽柯钢铁公司 | United States | 20.66 | 21.20 | 16 | 15 |
| Shandong Steel Group | China | 19.45 | 19.45 | 17 | 17 |
| Liuzhou Steel | China | 19.22 | 18.62 | 18 | 21 |
| 印度钢铁管理局有限公司 | India | 19.10 | 19.18 | 19 | 19 |
| Fangda Steel | China | 19.10 | 19.56 | 20 | 16 |
| 现代制铁 | South Korea | 18.36 | 19.24 | 21 | 18 |
| Rizhao Steel | China | 18.30 | 18.66 | 22 | 20 |
| 克利夫兰-克利夫斯公司 | United States | (e) 16.40 | 17.27 | 23 | 22 |
| 中信泰富特钢集团 | China | 16.15 | (r) 15.66 | 24 | 25 |
| Tsingshan Holding | China | 16.00 | 16.28 | 25 | 23 |
| 包钢集团 | China | 14.99 | 15.20 | 26 | 27 |
| 冀南钢铁集团 (4) | China | 14.30 | 15.27 | 27 | 26 |
| 德兴集团 | Argentina | 14.29 | 14.82 | 28 | 28 |
| 美国钢铁公司 | United States | 14.18 | 15.75 | 29 | 24 |
| 新利佩茨克钢铁公司 | Russia | (e) 13.60 | 14.24 | 30 | 30 |
| Sinogiant Group | China | 13.04 | 13.63 | 31 | 31 |
| Shenglong Metallurgical | China | 12.79 | 13.12 | 32 | 33 |
| 盖尔道 | Brazil | 12.78 | 12.74 | 33 | 35 |
| 中国台湾中钢公司 | Taiwan, China | 12.65 | 12.58 | 34 | 36 |
| Zenith Steel | China | 12.61 | (r) 12.08 | 35 | 37 |
| Anyang Steel (5) | China | (e) 12.50 | (r) 13.50 | 36 | 32 |
| Sanming Steel | China | 11.41 | 11.24 | 37 | 40 |
| Nanjing Steel | China | 11.35 | 11.00 | 38 | 41 |
| MMK | Russia | 11.20 | 12.99 | 39 | 34 |
| Shaanxi Steel | China | 11.02 | 11.86 | 40 | 38 |
| 谢韦尔钢铁 | Russia | 10.38 | 11.27 | 41 | 39 |
| 蒂森克虏伯 | Germany | 10.26 | 10.35 | 42 | 42 |
| Steel Dynamics, Inc. | United States | 10.20 | 10.32 | 43 | 45 |
| 伊朗穆巴拉克钢铁公司 | Iran | 10.19 | 10.33 | 44 | 43 |
| Puyang Steel | China | 9.38 | (e) 4.89 | 45 | 79 |
| 托斯亚利控股公司 | Türkiye | 9.12 | 5.91 | 46 | 67 |
| Donghai Special Steel | China | 9.00 | 9.43 | 47 | 46 |
| Jiuquan Steel | China | 8.79 | 9.01 | 48 | 47 |
| Hoa Phat Steel | Vietnam | 8.71 | (r) 6.71 | 49 | 62 |
| 埃雷利集团 | Türkiye | 8.54 | 7.18 | 50 | 55 |
(e) 估计值; (r) 已修正; N/R未排名
说明
- ) 包括安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司60%的产量(前身是艾萨钢铁公司
- 包括日本制铁不锈钢、三洋特钢、奥沃克集团的产量,以及安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司40%的产量,和米 纳斯吉拉斯钢铁公司22%的产量
- 包括2024年营口中板产量
- 包括2024年港陆钢铁和裕华钢铁产量
- 包括2024年信阳钢铁产量
关于公司所有权和产量计算的说明:
对于世界钢铁协会的会员公司,相关数据来源于公司填报的产量。母公司持有股份超过50%,则子公司所有产量都包含在内,另有说明除外。母公司持有股份在30%至50%之间,相应比例的产量包含在内。母公司持有股份低于30%,子公司产量不包含在内,另有说明除外。图中数据代表截止2024年12月31日的产量。
对于世界钢铁协会的会员公司,相关数据来源于公司填报的产量。母公司持有股份超过50%,则子公司所有产量都包含在内,另有说明除外。母公司持有股份在30%至50%之间,相应比例的产量包含在内。母公司持有股份低于30%,子公司产量不包含在内,另有说明除外。图中数据代表截止2024年12月31日的产量。
