序言
钢材质地坚固、经久耐用,能够无限次地循环利用,并且不会影响品质。钢材赋能现代生活,深度融入社会的方方面面。
钢铁产业拉动区域经济增长,为本地区创造大量就业岗位。如今钢铁是全球不可或缺的基础材料,未来也将持续发挥关键作用。
世界钢铁协会的核心职能之一,是从我们遍布全球的钢铁会员企业中直接收集数据,确保协会发布的数据与期刊,成为钢铁应用各领域可信赖的参考依据。
《钢铁统计数据》通过一系列统计数据全面反映了钢铁行业的最新发展态势,其中涵盖全球主要钢铁生产公司和生产国、钢铁需求、生产工艺及贸易等相关数据。
本期刊同时收录了最新可持续发展指标数据,包含二氧化碳排放、安全与健康、教育与培训等内容,体现了钢铁行业“绿色钢铁助力可持续发展”的坚定决心。
预祝读者阅读愉快。如有任何疑问或意见,欢迎随时与我们沟通交流。
此致,

埃德温•巴松博士
总干事
钢铁行业
可持续发展指标
2024年全球钢铁行业19项核心指标:
环境绩效
社会绩效
经济绩效
治理绩效
2025年,我们的可持续发展指标报告范围从现有8项扩充到19项,全面覆盖钢铁行业的核心议题,缩小可持续发展原则与可持续发展报告之间的差距。
2025年,共有93家钢铁企业和协会贡献了财政年度的数据,共计9.595亿吨,占全球粗钢产量的51%。75家组织自愿提供了19项指标中一项或多项数据。
2025年要点
| 2000-2025年世界粗钢产量(百万吨)
|
人均钢铁表观消费量![]() 2025年,全球人均 209千克钢铁用于 生产新产品。 |
按不同工艺生产粗钢![]() 根据2024年数据计算得出。 |
1950-2025年
世界粗钢产量
粗钢产量,百万吨
|
|
|
| Years | World |
| 1950 | 189 |
| 1955 | 270 |
| 1960 | 347 |
| 1965 | 456 |
| 1970 | 595 |
| 1975 | 644 |
| 1980 | 717 |
| 1985 | 719 |
| 1990 | 770 |
| 1995 | 753 |
| 2000 | 850 |
| 2005 | 1148 |
| 2010 | 1435 |
| 2011 | 1540 |
| 2012 | 1563 |
| 2013 | 1654 |
| 2014 | 1676 |
| 2015 | 1626 |
| 2016 | 1634 |
| 2017 | 1738 |
| 2018 | 1831 |
| 2019 | 1879 |
| 2020 | 1883 |
| 2021 | 1963 |
| 2022 | 1889 |
| 2023 | 1904 |
| 2024 | 1887 |
| 2025 | 1849 |
| 年均增长率% | |
| 年 | 世界 |
| 1950-55 | 7.4 |
| 1955-60 | 5.1 |
| 1960-65 | 5.6 |
| 1965-70 | 5.5 |
| 1970-75 | 1.6 |
| 1975-80 | 2.2 |
| 1980-85 | 0.1 |
| 1985-90 | 1.4 |
| 1990-95 | -0.5 |
| 1995-00 | 2.5 |
| 2000-05 | 6.2 |
| 2005-10 | 4.6 |
| 2010-15 | 2.5 |
| 2015-20 | 3.0 |
| 2020-25 | -0.4 |
2025年
主要钢铁生产公司
粗钢产量,百万吨
|
|
e 估计值
(1) 包括安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司60%的产量
(2) 包括美国钢铁公司、三洋特钢、奥沃克集团的产量,以及安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司40%的产量,和米纳斯吉拉斯钢铁公司22%的产量
(3) 包括米纳斯吉拉斯钢铁公司的产量
关于公司所有权和产量计算的说明:
对于世界钢铁协会的会员公司,相关数据来源于公司填报的产量。母公司持有股份超过50%,则子公司所有产量都包含在内,另有说明除外。母公司持有股份在30%至50%之间,相应比例的产量包含在内。母公司持有股份低于30%,子公司产量不包含在内,另有说明除外。图中数据代表截止2025年12月31日的产量。
更多钢铁公司产量排名名单,请参见: https://worldsteel.org/data/top-producers.
2024年和2025年
主要钢铁生产国
粗钢产量,百万吨
| 国家 | 2025 | 2024 | ||
| 排名 | 产量 | 排名 | 产量 | |
| 中国 | 1 | 960.8 | 1 | 1 005.1 |
| 印度 | 2 | 164.9 | 2 | 149.4 |
| 美国 | 3 | 81.9 | 4 | 79.5 |
| 日本 | 4 | 80.7 | 3 | 84.0 |
| 俄罗斯 | 5 | 67.9 | 5 | 71.0 |
| 韩国 | 6 | 62.2 | 6 | 63.6 |
| 土耳其 | 7 | 38.1 | 8 | 36.9 |
| 德国 | 8 | 34.1 | 7 | 37.3 |
| 巴西 | 9 | 33.4 | 9 | 33.9 |
| 伊朗 | 10 | 32.0 | 10 | 31.4 |
| 越南 | 11 | 24.7 | 11 | 22.0 |
| 意大利 | 12 | 20.7 | 12 | 20.0 |
| 印度尼西亚(e) | 13 | 19.0 | 14 | 18.6 |
| 中国台湾 | 14 | 17.2 | 13 | 19.2 |
| 墨西哥 | 15 | 13.5 | 15 | 14.3 |
| 西班牙 | 16 | 11.8 | 17 | 11.9 |
| 加拿大 | 17 | 11.5 | 16 | 12.3 |
| 沙特阿拉伯 | 18 | 10.8 | 20 | 9.6 |
| 埃及 | 19 | 10.6 | 19 | 10.7 |
| 法国 | 20 | 9.9 | 18 | 10.8 |
| 马来西亚 | 21 | 7.7 | 21 | 9.0 |
| 奥地利 | 22 | 7.6 | 24 | 7.1 |
| 乌克兰 | 23 | 7.4 | 22 | 7.6 |
| 比利时 | 24 | 7.2 | 23 | 7.1 |
| 波兰 | 25 | 7.2 | 25 | 7.1 |
| 荷兰 | 26 | 6.5 | 26 | 6.4 |
| 阿尔及利亚 | 27 | 5.5 | 30 | 4.5 |
| 澳大利亚 | 28 | 5.2 | 29 | 4.7 |
| 泰国 | 29 | 5.1 | 27 | 4.9 |
| 孟加拉国(e) | 30 | 4.5 | 31 | 4.5 |
| 南非 | 31 | 4.5 | 28 | 4.7 |
| 哈萨克斯坦 | 32 | 4.3 | 32 | 4.2 |
| 阿根廷 | 33 | 4.0 | 37 | 3.9 |
| 瑞典 | 34 | 4.0 | 34 | 4.0 |
| 阿联酋 | 35 | 3.8 | 38 | 3.7 |
| 芬兰 | 36 | 3.7 | 39 | 3.7 |
| 斯洛伐克 | 37 | 3.6 | 36 | 3.9 |
| 巴基斯坦 | 38 | 3.6 | 33 | 4.1 |
| 伊拉克 | 39 | 3.0 | 41 | 3.0 |
| 阿曼 | 40 | 3.0 | 40 | 3.0 |
| 英国 | 41 | 2.6 | 35 | 4.0 |
| 捷克 | 42 | 2.5 | 42 | 2.5 |
| 葡萄牙 | 43 | 2.1 | 44 | 1.9 |
| 卢森堡 | 44 | 1.8 | 46 | 1.8 |
| 白俄罗斯(e) | 45 | 1.8 | 43 | 2.3 |
| 肯尼亚(e) | 46 | 1.8 | 47 | 1.8 |
| 菲律宾(e) | 47 | 1.8 | 45 | 1.8 |
| 卡塔尔 | 48 | 1.7 | 58 | 1.2 |
| 秘鲁 | 49 | 1.6 | 48 | 1.5 |
| 摩洛哥 | 50 | 1.5 | 49 | 1.4 |
| 其他国家 | 22.5 | 23.8 | ||
| 世界 | 1 848.9 | 1 886.8 | ||
(e)估计值
2025年
按工艺统计的粗钢产量
| 百万吨 | 转炉 % | 电炉 % | 其他 % | 总计 % | |
| 奥地利 | 7.6 | 93.6 | 6.4 | – | 100.0 |
| 比利时(e) | 7.2 | 74.0 | 26.0 | – | 100.0 |
| 保加利亚 | 0.5 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 捷克 | 2.5 | 96.3 | 3.7 | – | 100.0 |
| 芬兰 | 3.7 | 64.4 | 35.6 | – | 100.0 |
| 法国(e) | 9.9 | 63.6 | 36.4 | – | 100.0 |
| 德国 | 34.1 | 69.4 | 30.6 | – | 100.0 |
| 希腊 | 1.3 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 意大利(e) | 20.7 | 9.9 | 90.1 | – | 100.0 |
| 卢森堡 | 1.8 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 荷兰 | 6.5 | 100.0 | – | – | 100.0 |
| 波兰 | 7.2 | 45.0 | 55.0 | – | 100.0 |
| 葡萄牙 | 2.1 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 罗马尼亚(e) | 0.8 | 4.1 | 95.9 | – | 100.0 |
| 斯洛伐克(e) | 3.6 | 90.0 | 10.0 | – | 100.0 |
| 斯洛文尼亚 | 0.6 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 西班牙 | 11.8 | 28.3 | 71.7 | – | 100.0 |
| 瑞典 | 4.0 | 66.9 | 33.1 | – | 100.0 |
| 欧盟(27国) | 126.0 | 54.2 | 45.8 | – | 100.0 |
| 土耳其 | 38.1 | 27.8 | 72.2 | – | 100.0 |
| 英国 | 2.6 | 59.2 | 40.8 | – | 100.0 |
| 其他(e) | 3.9 | 41.3 | 58.7 | – | 100.0 |
| 其他欧洲国家 | 44.6 | 30.8 | 69.2 | – | 100.0 |
| 俄罗斯(e) | 67.9 | 64.9 | 33.0 | 2.2 | 100.0 |
| 乌克兰 | 7.4 | 50.0 | 6.6 | 43.4 | 100.0 |
| 其他独联体国家(e) | 7.9 | 51.5 | 47.2 | 1.3 | 100.0 |
| 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 83.2 | 62.3 | 32.0 | 5.8 | 100.0 |
| 加拿大 | 11.5 | 55.1 | 44.9 | – | 100.0 |
| 墨西哥 | 13.5 | 4.1 | 95.9 | – | 100.0 |
| 美国(e) | 81.9 | 28.7 | 71.3 | – | 100.0 |
| 其他北美洲国家(e) | 0.5 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 北美洲 | 107.4 | 28.3 | 71.7 | – | 100.0 |
| 阿根廷 | 4.0 | 53.7 | 46.3 | – | 100.0 |
| 巴西 | 33.4 | 76.0 | 22.9 | 1.1 | 100.0 |
| 智利 | 0.5 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 委内瑞拉 | 0.0 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 其他南美洲国家(e) | 3.5 | 7.1 | 92.9 | – | 100.0 |
| 南美洲 | 41.5 | 67.0 | 32.1 | 0.9 | 100.0 |
| 埃及 | 10.6 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 南非 | 4.5 | 50.5 | 49.5 | – | 100.0 |
| 其他非洲国家 | 14.6 | 6.8 | 93.1 | 0.0 | 100.0 |
| 非洲 | 29.8 | 11.0 | 89.0 | 0.0 | 100.0 |
| 伊朗 (e) | 32.0 | 8.1 | 91.9 | – | 100.0 |
| 沙特阿拉伯 | 10.8 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 其他中东国家(e) | 14.5 | – | 100.0 | – | 100.0 |
| 中东 | 57.3 | 4.5 | 95.5 | – | 100.0 |
| 中国(e) | 960.8 | 89.4 | 10.6 | – | 100.0 |
| 印度 | 164.9 | 42.3 | 57.7 | – | 100.0 |
| 日本 | 80.7 | 74.2 | 25.8 | – | 100.0 |
| 韩国 | 62.2 | 73.0 | 27.0 | – | 100.0 |
| 中国台湾 | 17.2 | 60.3 | 39.7 | – | 100.0 |
| 其他亚洲国家(e) | 67.5 | 54.8 | 45.1 | 0.1 | 100.0 |
| 亚洲 | 1 353.4 | 79.9 | 20.1 | 0.0 | 100.0 |
| 澳大利亚 | 5.2 | 75.6 | 24.4 | – | 100.0 |
| 新西兰 | 0.6 | 100.0 | – | – | 100.0 |
| 以上国家统计 | 1 848.9 | 69.4 | 30.3 | 0.3 | 100.0 |
2025年,表中国家约占世界粗钢产量100%。
(e)估计值
2023-2025年
连铸钢产量
| 百万吨 | 占粗钢产量比重% | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 奥地利(e) | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 96.7 | 96.5 | 96.5 |
| 比利时 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 保加利亚 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 克罗地亚 | 0.2 | 0.2 | – | 100.0 | 100.0 | – |
| 捷克 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 97.7 | 97.3 | 97.5 |
| 芬兰 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| 法国(e) | 9.7 | 10.5 | 9.6 | 97.0 | 97.2 | 97.2 |
| 德国(e) | 34.6 | 36.6 | 33.4 | 97.7 | 98.0 | 98.0 |
| 希腊 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 匈牙利(e) | 0.5 | 0.2 | – | 100.0 | 100.0 | – |
| 意大利(e) | 20.0 | 19.0 | 19.7 | 95.0 | 94.8 | 94.9 |
| 卢森堡 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 荷兰 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 波兰 | 6.3 | 7.0 | 7.1 | 98.4 | 98.7 | 98.6 |
| 葡萄牙 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 罗马尼亚(e) | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 96.5 | 96.4 | 96.5 |
| 斯洛伐克 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 斯洛文尼亚 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 79.5 | 83.2 | 82.3 |
| 西班牙 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 98.8 | 97.3 | 97.4 |
| 瑞典1(e) | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 86.9 | 87.0 | 87.5 |
| 欧盟(27国) | 122.8 | 126.2 | 122.6 | 97.2 | 97.3 | 97.3 |
| 土耳其 | 33.7 | 36.9 | 38.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 英国 | 5.6 | 4.0 | 2.5 | 99.3 | 99.5 | 99.5 |
| 其他(e) | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
| 其他欧洲国家 | 43.5 | 44.9 | 44.5 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
| 俄罗斯(e) | 64.5 | 59.5 | 56.9 | 84.9 | 83.8 | 83.8 |
| 乌克兰 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 59.2 | 60.6 | 55.5 |
| 其他独联体国家(e) | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 99.2 | 99.3 | 99.2 |
| 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 76.4 | 72.4 | 68.8 | 84.4 | 83.3 | 82.7 |
| 加拿大 | 11.0 | 10.9 | 10.1 | 90.1 | 89.1 | 88.4 |
| 墨西哥 | 16.4 | 14.3 | 13.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 美国 | 81.1 | 79.2 | 81.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| 其他北美洲国家(e) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 北美洲 | 109.0 | 105.0 | 105.8 | 98.7 | 98.5 | 98.5 |
| 阿根廷 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 99.7 | 99.6 | 99.7 |
| 巴西 | 31.5 | 33.7 | 33.3 | 98.2 | 99.5 | 99.6 |
| 智利 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 委内瑞拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 其他南美洲国家(e) | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 南美洲 | 41.0 | 41.8 | 41.3 | 98.6 | 99.6 | 99.6 |
| 埃及 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 南非 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 其他非洲国家(e) | 11.8 | 13.4 | 14.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 非洲 | 27.1 | 28.8 | 29.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 伊朗 | 30.7 | 31.4 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 沙特阿拉伯 | 9.9 | 9.6 | 10.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 其他中东国家(e) | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 中东 | 54.2 | 54.8 | 57.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 中国(e) | 1 012.3 | 989.0 | 944.7 | 98.4 | 98.4 | 98.3 |
| 印度 | 132.7 | 140.5 | 155.1 | 94.3 | 94.1 | 94.1 |
| 日本(e) | 86.2 | 83.3 | 80.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| 韩国 | 65.4 | 62.6 | 61.1 | 98.1 | 98.4 | 98.2 |
| 中国台湾 | 19.1 | 19.2 | 17.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 其他亚洲国家(e) | 61.8 | 65.8 | 67.0 | 99.4 | 99.2 | 99.3 |
| 亚洲 | 1 377.6 | 1 360.4 | 1 325.2 | 98.1 | 98.0 | 97.9 |
| 澳大利亚 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 新西兰 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 以上国家统计 | 1 857.4 | 1 839.6 | 1 801.2 | 97.5 | 97.5 | 97.4 |
2025年,表中国家约占世界粗钢产量100%。
(e) 估计值
1 – 连铸钢产量包含钢粉。
2022-2025年
月度粗钢产量
百万吨

百万吨





* 70个被纳入统计的国家:
阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴林、白俄罗斯、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、克罗地亚、古巴、捷克、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、芬兰、法国、德国、希腊、危地马拉、印度、伊朗、伊拉克、意大利、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、利比亚、卢森堡、马其顿、墨西哥、蒙古、摩洛哥、荷兰、新西兰、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴拉圭、秘鲁、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、韩国、西班牙、瑞典、中国台湾、泰国、突尼斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、英国、美国、乌拉圭、委内瑞拉、越南和也门。
2025年,这70个国家约占世界粗钢产量98%。

钢铁产量和消费量:
2015年分地区构成
其他地区:
| 非洲 | 0.9% | 南美洲 | 2.7% |
| 中东 | 1.9% | 澳大利亚和新西兰 | 0.4% |
其他地区:
| 非洲 | 2.6% | 南美洲 | 2.7% |
| 中东 | 3.6% | 澳大利亚和新西兰 | 0.5% |
钢铁产量和消费量:
2025年分地区构成
其他地区:
| 非洲 | 1.6% | 南美洲 | 2.2% |
| 中东 | 3.1% | 澳大利亚和新西兰 | 0.3% |
其他地区:
| 非洲 | 2.6% | 南美洲 | 2.6% |
| 中东 | 3.6% | 澳大利亚和新西兰 | 0.4% |
2021-2025年
钢铁表观消费量
成品钢,百万吨
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 奥地利 | 4.5 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
| 比利时-卢森堡 | 4.8 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 4.5 |
| 捷克 | 7.9 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
| 法国 | 13.8 | 11.8 | 11.2 | 11.5 | 9.9 |
| 德国 | 35.5 | 32.5 | 28.3 | 26.5 | 29.2 |
| 意大利 | 26.5 | 25.0 | 23.2 | 22.9 | 23.8 |
| 荷兰 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 |
| 波兰 | 15.3 | 13.2 | 11.8 | 13.0 | 13.3 |
| 罗马尼亚 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 西班牙 | 13.0 | 12.5 | 12.7 | 13.5 | 13.3 |
| 瑞典 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
| 其他欧盟国家(27国) | 19.9 | 19.7 | 19.1 | 19.9 | 20.4 |
| 欧盟(27国) | 154.1 | 142.6 | 129.2 | 130.5 | 135.2 |
| 土耳其 | 33.4 | 32.5 | 38.0 | 38.3 | 39.3 |
| 英国 | 9.7 | 8.6 | 8.1 | 9.2 | 9.7 |
| 其他 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.5 |
| 其他欧洲国家 | 49.9 | 47.6 | 52.7 | 54.5 | 56.4 |
| 俄罗斯 | 43.9 | 41.7 | 44.6 | 43.7 | 37.6 |
| 乌克兰 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
| 其他独联体国家 | 10.2 | 7.8 | 12.3 | 11.9 | 11.9 |
| 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 58.8 | 51.7 | 60.3 | 59.2 | 53.6 |
| 加拿大 | 15.2 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 12.6 |
| 墨西哥 | 25.5 | 25.0 | 29.0 | 27.8 | 25.0 |
| 美国 | 97.2 | 94.5 | 90.5 | 89.1 | 90.9 |
| 其他北美洲国家 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
| 北美洲 | 142.7 | 137.0 | 137.2 | 134.4 | 133.9 |
| 阿根廷 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 3.4 | 4.0 |
| 巴西 | 26.3 | 23.5 | 24.0 | 26.1 | 26.8 |
| 委内瑞拉 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 其他南美洲国家 | 14.6 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 14.0 |
| 南美洲 | 46.1 | 40.9 | 41.1 | 42.2 | 45.0 |
| 埃及 | 10.2 | 10.5 | 9.2 | 10.1 | 10.0 |
| 南非 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| 其他非洲国家 | 24.0 | 20.6 | 25.1 | 26.2 | 30.6 |
| 非洲 | 39.2 | 35.3 | 38.6 | 40.7 | 45.0 |
| 伊朗 | 18.2 | 19.1 | 19.5 | 20.2 | 20.3 |
| 其他中东国家 | 33.4 | 34.0 | 36.0 | 39.4 | 41.6 |
| 中东 | 51.6 | 53.1 | 55.5 | 59.6 | 61.8 |
| 中国 | 954.4 | 926.7 | 905.1 | 856.6 | 796.0 |
| 印度 | 106.2 | 116.1 | 132.8 | 147.9 | 159.8 |
| 日本 | 55.4 | 53.0 | 51.6 | 49.7 | 48.0 |
| 韩国 | 56.0 | 51.3 | 52.4 | 47.8 | 43.6 |
| 中国台湾 | 21.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| 其他亚洲国家 | 98.3 | 97.3 | 97.2 | 103.6 | 115.1 |
| 亚洲 | 1 291.5 | 1 261.9 | 1 256.5 | 1 223.0 | 1 179.8 |
| 大洋洲 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
| 世界 | 1 841.2 | 1 777.4 | 1 778.5 | 1 751.1 | 1 718.2 |
2021-2025年
人均钢铁表观消费量
成品钢,千克
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 奥地利 | 501.5 | 452.6 | 338.3 | 323.2 | 341.2 |
| 比利时-卢森堡 | 394.1 | 362.9 | 216.4 | 265.9 | 362.8 |
| 捷克 | 752.8 | 620.5 | 518.5 | 510.7 | 528.0 |
| 法国 | 208.7 | 178.7 | 169.2 | 172.7 | 149.2 |
| 德国 | 424.2 | 387.0 | 334.9 | 312.9 | 347.1 |
| 意大利 | 443.7 | 419.2 | 389.5 | 385.3 | 401.8 |
| 荷兰 | 266.5 | 273.5 | 226.8 | 243.3 | 260.5 |
| 波兰 | 401.1 | 345.1 | 304.4 | 337.3 | 348.9 |
| 罗马尼亚 | 227.0 | 223.5 | 214.8 | 219.0 | 229.3 |
| 西班牙 | 272.5 | 261.4 | 264.0 | 281.4 | 278.1 |
| 瑞典 | 362.9 | 332.3 | 310.1 | 273.1 | 276.8 |
| 其他欧盟国家(27国) | 271.1 | 267.9 | 260.5 | 271.9 | 279.6 |
| 欧盟(27国) | 344.1 | 317.6 | 286.6 | 289.7 | 301.2 |
| 土耳其 | 385.0 | 373.6 | 435.8 | 437.6 | 447.8 |
| 英国 | 143.3 | 126.7 | 117.7 | 133.2 | 138.9 |
| 其他 | 213.9 | 202.5 | 206.3 | 218.3 | 234.6 |
| 其他欧洲国家 | 267.9 | 254.5 | 280.5 | 288.8 | 298.2 |
| 俄罗斯 | 301.2 | 286.6 | 307.0 | 301.8 | 261.0 |
| 乌克兰 | 107.5 | 53.1 | 91.2 | 95.9 | 105.3 |
| 其他独联体国家 | 94.9 | 72.0 | 111.3 | 106.7 | 105.5 |
| 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 198.0 | 175.2 | 205.8 | 201.4 | 181.2 |
| 加拿大 | 396.3 | 343.9 | 327.5 | 324.1 | 314.3 |
| 墨西哥 | 199.7 | 194.3 | 223.8 | 212.3 | 189.3 |
| 美国 | 285.8 | 276.8 | 263.6 | 257.8 | 261.7 |
| 其他北美洲国家 | 50.3 | 43.0 | 49.1 | 47.7 | 55.6 |
| 北美洲 | 237.5 | 226.6 | 225.3 | 219.1 | 216.9 |
| 阿根廷 | 111.2 | 112.0 | 109.5 | 73.8 | 86.4 |
| 巴西 | 125.7 | 111.9 | 113.6 | 123.2 | 125.9 |
| 委内瑞拉 | 3.4 | 5.6 | 6.8 | 9.1 | 8.8 |
| 其他南美洲国家 | 100.6 | 82.8 | 80.5 | 83.2 | 92.9 |
| 南美洲 | 107.6 | 95.0 | 94.9 | 96.8 | 102.8 |
| 埃及 | 91.9 | 93.3 | 80.2 | 86.8 | 84.3 |
| 南非 | 81.6 | 66.5 | 68.4 | 69.2 | 68.5 |
| 其他非洲国家 | 19.4 | 16.3 | 19.3 | 19.8 | 22.5 |
| 非洲 | 27.9 | 24.5 | 26.2 | 27.0 | 29.2 |
| 伊朗 | 206.2 | 213.0 | 215.7 | 220.5 | 219.1 |
| 其他中东国家 | 178.4 | 176.7 | 181.5 | 193.5 | 199.8 |
| 中东 | 187.3 | 188.3 | 192.3 | 201.9 | 205.7 |
| 中国 | 669.1 | 650.2 | 636.2 | 603.5 | 562.1 |
| 印度 | 75.1 | 81.5 | 92.4 | 102.0 | 109.2 |
| 日本 | 440.6 | 423.8 | 415.2 | 401.3 | 389.5 |
| 韩国 | 1 080.9 | 990.6 | 1 013.3 | 924.0 | 843.7 |
| 中国台湾 | 897.4 | 742.9 | 744.7 | 749.5 | 751.4 |
| 其他亚洲国家 | 80.7 | 79.1 | 78.2 | 82.6 | 90.8 |
| 亚洲 | 303.2 | 294.8 | 292.0 | 282.9 | 271.5 |
| 大洋洲 | 164.1 | 161.5 | 162.1 | 153.5 | 159.9 |
| 世界 | 231.7 | 221.8 | 220.0 | 214.8 | 209.0 |
2024-2025年
主要国家/地区生铁产量和消费量
百万吨
| 产量 2024 | 产量 2025 | – 出口量 2025 | + 进口量 2025 | =表观消费量 2025 | ||
| 奥地利 | 5.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| 比利时-卢森堡 | 4.5 | 5.0 | e | 0.0 | 0.1 | 5.1 |
| 捷克 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 芬兰 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 法国 | 6.5 | 5.6 | e | 0.1 | 0.1 | 5.6 |
| 德国 | 24.3 | 21.9 | 0.2 | 0.2 | 21.9 | |
| 意大利 | 2.0 | 2.0 | e | 0.0 | 1.6 | 3.6 |
| 荷兰 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.4 | 5.7 | |
| 波兰 | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | |
| 罗马尼亚 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 西班牙 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | |
| 瑞典 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |
| 其他欧盟国家(27国)(e) | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | |
| 欧盟(27国) | 65.5 | 61.8 | 0.8 | 3.3 | 64.3 | |
| 土耳其 | 10.2 | 9.7 | 0.0 | 2.3 | 12.0 | |
| 英国 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| 其他 | 1.5 | 1.4 | e | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 其他欧洲国家 | 14.6 | 12.7 | 0.1 | 2.4 | 15.0 | |
| 哈萨克斯坦 | 2.9 | 2.9 | e | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 俄罗斯 | 51.2 | 50.4 | 3.2 | 0.0 | 47.3 | |
| 乌克兰 | 7.1 | 7.9 | 2.0 | 0.0 | 5.9 | |
