访问研究员项目
世界钢铁协会访问研究员项目是一个面向全体会员公司开展的管理发展交流项目。会员公司可选派有发展潜质的职员到世界钢铁协会工作,从事特定的钢铁行业项目研究。
世界钢铁协会的访问研究员可以通过该项目提升个人职业发展,并将所学知识应用于公司或本行业未来最重要的岗位。
近期开展的研究项目:
List of worldsteel Fellows
The below individuals have spent a variable amount of time gaining international experience in our Brussels or Beijing office.
| Name | Period | Area | Company | |||
| Yushuo Liu | Dec 23 – Dec 24 | Safety and Health | Shougang Group | |||
| Yue Lu | Jul 23 – Jun 24 | Step Up & Technology | HBIS Group | |||
| Daoqing Liu | Mar 23 – Feb 24 | CO2 & Environment | China Baowu Group | |||
| Dan Zhao | Dec 22 – Jan 24 | Safety and Health | HBIS Group | |||
| Jianghuan Sun | Oct 21 – Dec 22 | Safety and Health | HBIS Group | |||
| Prashant Priyadarshi | Nov 21 – Nov 22 | Economics | Tata Steel | |||
| Chih-Chun Wang | Nov 21 – Nov 22 | Economics | China Steel Corporation | |||
| Xiao Zhang | Nov 21 – Nov 22 | Economics | China Baowu Group | |||
| Rensheng Chu | Sep 20 – Dec 21 | Safety and Health | Shougang | |||
| Menglong Li | Apr 20 – Oct 21 | Technology | HBIS Group | |||
| Svetlana Sobornova | May 20 – Jan 21 | Safety and Health | Severstal | |||
| Carlos Martínez | Nov 18 – Jun 20 | Safety and Health | Ternium Mexico | |||
| Anastasia Mishanina | Jul 18 – Aug 18 | Sustainability | Severstal | |||
| Fang Liu | Mar 18 – Sep 19 | Safety and Health | HBIS Group | |||
| Chansong Song | Feb 18 – Feb 19 | Economics | Korean Iron and Steel Institute | |||
| Wei-Dong Hsieh | Jan 18 – Dec 18 | Technology and Environment | China Steel Corporation | |||
| Zhi Liu | Jan 18 – Sep 18 | Market Development – Railways | Masteel Group | |||
| Nikolai Shevtsov | Jan 18 – Sep 18 | Market Development – Railways | Evraz | |||
| Alexander Kozlov | Apr 17 – Oct 17 | Industry Excellence | Severstal | |||
| Jaeyong Choi | Jul 16 – Jul 19 | Safety, Technology and Environment | POSCO | |||
| Anu Hirvonen | Aug 15 – Aug 17 | Safety and Health | SSAB | |||
| Peter Hogdson | May 16 – Dec 16 | LCA | Tata Steel Europe | |||
| Nico Niederberger | Apr 16 – Oct 16 | Sustainability | thyssenkrupp Steel | |||
| Jie Hou | Nov 15 – Jan.13 | Economics | Hesteel Group | |||
| Eugenia Kloosterman | Apr 16 – Sep 16 | Sustainability | Techint Group | |||
| Aniket Bodewar | Oct 14 – Sep 16 | LCA | Tata Steel Limited | |||
| Yu-Chen Lee | Feb 16 – Aug 16 | Technology | China Steel Corporation | |||
| Hongbing Wang | Jan 16 – Aug 16 | Economics | Maanshan Steel | |||
| Zhimin Yao | Mar 16 – Aug 16 | Economics | Baosteel | |||
| Yu-Chuan Lu | Nov 15 – Aug 16 | Economics | China Steel Corporation | |||
| Yong-joon Park | Jul 14 – Jul 16 | Safety, Technology and Environment | POSCO | |||
| An Hui | Jun 15 – Jun 16 | LCA | Hesteel Group | |||
| Dr Peter Rosa | May 15 – Jan 16 | Sustainability | thyssenkrupp | |||
| Dr Chih-Cheng Wu | Jan 14 – Jan 16 | Environment and Technology | China Steel Corporation | |||
| Patrick Benedetti | Oct 12 – Oct 15 | Safety and Health | ArcelorMittal | |||
| Shihong Ye | Jul 14 – Mar 15 | Economics | Baoshan Iron & Steel Co. | |||
| Ladislav Horvath | Mar 11 – Oct 14 | Technology | U. S. Steel Košice | |||
| Yong Tian | Apr 14 – Sep 14 | Education and training | Ansteel | |||
| Young-joo Jin | Sep 12 – Jul 14 | Environment and Technology | POSCO | |||
| Marcelo Garcia de Assis | Apr 14 – Jun 14 | Education and training | ArcelorMittal | |||
| Ulf Wisén | Oct 13 – Jun 14 | Education and training | voestalpine | |||
| Ming-yu Dai | Jul 13 – Jun 14 | Economics | WISCO | |||
| Lili Zhu | Sep 13 – Jun 14 | Education and training | Baosteel Group | |||
| Dong Sung Woo | Oct 13 – Mar 14 | Education and training | POSCO | |||
| Jing Zhou | Sep 13 – Apr 14 | Market Development and Sustainability | Baosteel | |||
| Mark Prescott | Jul 13 – Dec 13 | Education and training | Tata Steel Europe | |||
| Jay Parwani | Mar 11 – Jul 13 | Technology | JSW Steel Limited | |||
| Peter Gonera | Jan 13 – Jul 13 | Safety and Health | ThyssenKrupp | |||
| Jennifer Blöhm | Apr 12 – Mar 13 | Market Development and Sustainability | ThyssenKrupp | |||
| Zhipeng Chen | Feb 12 – Oct 12 | Economics | Baoshan Iron & Steel Co. | |||
| David Hogg | Mar 10 – Oct 12 | Safety and Health | Tata Steel Europe | |||
| Dr Junhong Kim | Jul 11 – Jun 12 | Technology | POSCO | |||
| Lisa Mohr | Jul 11 – Sep 11 | LCA | ThyssenKrupp | |||
| Kang Bin | Nov 10 – Aug 11 | Market Development and Sustainability | WISCO | |||
| Wen Miao | Oct 10 – Jul 11 | Training | Ansteel | |||
| Bastian Bach | Jan 11 – May 11 | LCA | ThyssenKrupp | |||
| Yong Shik Jeong | Jul 10 – Jul 11 | Technology | POSCO | |||
| Itsuro Kitagawa | Jul 08 – Jun 10 | Technology | Nippon Steel | |||
| YoonChung Chin | May 10 – Jun 10 | Technology | POSCO | |||
| Yiwen Yang | Jan 09 – Mar 09 | Living Steel | Baosteel | |||
| Anna Zelenkova | Nov 08 – Apr 09 | Economics | Severstal | |||
| Raul Arana | Oct 08 – Oct 09 | Safety and Health | U.S. Steel | |||
| Lin Yang | Oct 08 – Jun 09 | Economics | Shougang | |||
| Yinghao Liu | Jul 08 – Dec 08 | LCA | Baosteel | |||
| Vicky Kilgour | Oct 07 – Oct 08 | Safety and Health | BlueScope Steel | |||
| Eldar Askerov | Apr 08 – Oct 08 | Economics | Evraz | |||
| Jiang Li | Jun 07 – Dec 08 | Economics | Baosteel | |||
| Kirill Zhilyaev | Oct 07 – Mar 08 | Economics | Evraz | |||
| Yun Sik Jung | Sep 07 – Mar 09 | Technology | POSCO | |||
| Li Zhen | Aug 07 – Aug 08 | Economics | Ansteel | |||
| Santosh Sinha | Apr 07 – Mar 09 | Technology | Tata Steel | |||
| Tae Youp Kim | Aug 06 – Jul 07 | Technology | POSCO | |||
| Young Do Jang | Jul 06 – Jul 07 | Technology | POSCO | |||
| Hironori Ueno | Jun 06 – May 07 | Technology | Nippon Steel | |||
| Oliver Lindvay | Nov 05 – Oct 07 | Packaging | U.S. Steel | |||
| Xiaoyu Yang | Jul 05 – Feb 06 | Economics | Baosteel | |||
| Hyeon Park | Jul 04 – Jul 05 | Technology | POSCO | |||
| Kyung-Nam Kim | Oct 01 – Mar 02 | Corporate Information | POSCO | |||
| Christian Korn | Nov 01- Apr 02 | Human Resources | voestalpine | |||
| José Francisco Gasca Mejía | 1998 – 1999 | Market Development | Altos Hornos de México (AHMSA) | |||
| Danny van der Hout | 1998 – 1999 | Technology | voestalpine | |||
| Jong Hwan Eun | Jun 96 – Jan 98 | LCI | POSCO | |||
| Ken Slaterry | 1997 | Residential Construction Programme | BHP | |||
| Dae-Young Cho | Dec 94 – May 96 | Economics | POSCO | |||
| Mustafa Özalp | 1993 | Technology | Erdemir | |||
| Melih Ayhan | 1992 | Technology | Erdemir | |||
| Takaaki Oie | 1992 | Economics | NKK | |||
| Warren Birks | 1991, 1992 | Market Development, Market Initiatives | BHP | |||
| Ki Soo Shin | Jul 90 – Dec 91 | Economics | POSCO |








