2023年主要钢铁公司产量排名
2023年主要钢铁公司产量排名如下列表,该表每年6月初更新。
2023年和2022年主要钢铁公司产量扩展名单见表下方PDF文件。
粗钢产量单位:百万吨
百万吨 | 排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
总部 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
中国宝武钢铁集团(1) | 中国 | 130.77 | 131.84 | 1 | 1 | |
安赛乐米塔尔 (2) | 卢森堡 | 68.52 | 68.89 | 2 | 2 | |
鞍钢集团 (3) | 中国 | 55.89 | 55.65 | 3 | 3 | |
日本制铁株式会社 (4) | 日本 | 43.66 | 44.37 | 4 | 4 | |
河钢集团 | 中国 | 41.34 | 41.00 | 5 | 6 | |
沙钢集团 | 中国 | 40.54 | 41.45 | 6 | 5 | |
浦项控股 | 韩国 | 38.44 | 38.64 | 7 | 7 | |
建龙集团 | 中国 | 36.99 | 36.56 | 8 | 8 | |
首钢集团 | 中国 | 33.58 | 33.82 | 9 | 9 | |
塔塔钢铁 | 印度 | 29.50 | 30.18 | 10 | 10 | |
德龙集团(6) | 中国 | 28.26 | 27.90 | 11 | 12 | |
京德勒西南钢铁公司 | 印度 | 26.15 | 23.38 | 12 | 15 | |
JFE钢铁株式会社 | 日本 | 25.09 | 26.20 | 13 | 14 | |
湖南钢铁集团(7) | 中国 | 24.80 | 26.43 | 14 | 13 | |
纽柯钢铁公司 | 美国 | 21.20 | 20.60 | 15 | 16 | |
方大集团 | 中国 | 19.56 | 19.70 | 16 | 17 | |
山钢集团 | 中国 | 19.45 | 29.42 | 17 | 11 | |
现代制铁 | 韩国 | 19.24 | 18.77 | 18 | 18 | |
印度钢铁管理局有限公司 | 印度 | 19.18 | 17.93 | 19 | 20 | |
日照钢铁 | 中国 | 18.66 | 15.63 | 20 | 22 | |
柳钢集团 | 中国 | 18.62 | 18.21 | 21 | 19 | |
克利夫兰-克利夫斯公司 | 美国 | 17.27 | 16.80 | 22 | 21 | |
青山控股集团 | 中国 | 16.28 | 13.92 | 23 | 32 | |
美国钢铁公司 | 美国 | 15.75 | 14.49 | 24 | 26 | |
包钢集团 | 中国 | 15.20 | 14.18 | 25 | 28 | |
德兴集团 | 阿根廷 | 14.82 | 14.86 | 26 | 25 | |
敬业集团 | 中国 | 14.51 | 13.97 | 27 | 29 | |
新利佩茨克钢铁公司 | 俄罗斯 | 14.24 | (r) 14.94 | 28 | 24 | |
中信泰富特钢集团 | 中国 | 14.17 | 15.03 | 29 | 23 | |
新华联合冶金控股集团 | 中国 | 13.63 | 13.95 | 30 | 31 | |
广西盛隆冶金 | 中国 | 13.12 | 14.21 | 31 | 27 | |
MMK | 俄罗斯 | 12.99 | 11.69 | 32 | 37 | |
盖尔道 | 巴西 | 12.74 | 13.90 | 33 | 33 | |
中国台湾中钢公司 | 中国台湾 | 12.58 | 13.96 | 34 | 30 | |
安钢集团 | 中国 | 12.34 | 11.18 | 35 | 38 | |
中天钢铁 | 中国 | 11.92 | 12.23 | 36 | 35 | |
陕钢集团 | 中国 | 11.86 | 12.17 | 37 | 36 | |
谢韦尔钢铁 | 俄罗斯 | 11.27 | 10.69 | 38 | 41 | |
福建三钢集团 | 中国 | 11.24 | 11.03 | 39 | 39 | |
南钢集团 | 中国 | 11.00 | 11.00 | 40 | 40 | |
蒂森克虏伯 | 德国 | 10.35 | 9.93 | 41 | 43 | |
伊朗穆巴拉克钢铁公司 | 伊朗 | 10.33 | 10.30 | 42 | 42 | |
钢动态公司 | 美国 | 10.32 | 9.73 | 43 | 44 | |
耶弗拉兹集团 | 俄罗斯 | 10.09 | (r) 12.80 | 44 | 34 | |
河北东海特钢集团 | 中国 | 9.43 | 9.65 | 45 | 45 | |
酒钢集团 | 中国 | 9.01 | 9.01 | 46 | 46 | |
金达尔钢铁和电力有限公司 | 印度 | 7.90 | 8.01 | 47 | 47 | |
瑞典钢铁公司 | 瑞典 | 7.78 | 7.29 | 48 | 53 | |
津西集团 | 中国 | 7.53 | 7.43 | 49 | 49 | |
晋南钢铁 | 中国 | 7.45 | 6.36 | 50 | 56 | |
九江线材 | 中国 | 7.29 | 7.34 | 51 | 52 | |
埃雷利集团 | 土耳其 | 7.18 | 7.79 | 52 | 48 | |
昆钢集团 | 中国 | 7.14 | 6.05 | 53 | 59 | |
瑞丰钢铁 | 中国 | 7.12 | 4.71 | 54 | 77 | |
奥钢联集团 | 奥地利 | 7.10 | 7.42 | 55 | 51 | |
石横特钢 | 中国 | 6.80 | 5.38 | 56 | 66 | |
日钢营口中板有限公司 | 中国 | 6.77 | 6.59 | 57 | 54 | |
和发钢铁集团 | 越南 | 6.70 | 7.42 | 58 | 50 | |
博思格钢铁有限公司 | 澳大利亚 | 6.45 | 5.94 | 59 | 59 | |
埃及伊兹钢铁公司 | 埃及 | 6.17 | 5.15 | 60 | 67 | |
唐山东华钢铁 | 中国 | 6.07 | 5.70 | 61 | 63 | |
神户制钢 | 日本 | 6.03 | 6.34 | 62 | 57 | |
Tosyali Holding | 土耳其 | 5.91 | 4.71 | 63 | 78 | |
萨尔茨吉特钢铁集团 | 德国 | 5.71 | 6.11 | 64 | 58 | |
台塑河静 | 越南 | 5.70 | (e) 5.80 | 65 | 61 | |
福建三宝钢铁有限公司 | 中国 | 5.66 | 4.99 | 66 | 70 | |
塞尔萨钢铁集团 | 西班牙 | 5.61 | 5.52 | 67 | 64 | |
沙特钢铁公司(沙特基础工业公司附属公司) | 沙特阿拉伯 | 5.50 | 5.51 | 68 | 65 | |
港陆钢铁 | 中国 | 5.50 | 5.90 | 69 | 60 | |
美国商业金属公司(8) | 美国 | 5.41 | 5.76 | 70 | 62 | |
凌源钢铁 | 中国 | 5.40 | 5.10 | 71 | 68 | |
元立集团 | 中国 | 5.05 | 4.72 | 72 | 76 | |
TMK | 俄罗斯 | 4.97 | (r) 4.45 | 73 | 79 | |
鑫达钢铁集团 | 中国 | 4.90 | (r) 4.94 | 74 | 72 | |
普阳钢铁 | 中国 | (e) 4.89 | 4.80 | 75 | 75 | |
高义钢铁 | 中国 | 4.81 | 4.98 | 76 | 71 | |
晋城福盛钢铁 | 中国 | 4.78 | 4.88 | 77 | 74 | |
澳森钢铁集团 | 中国 | 4.77 | 4.90 | 78 | 73 | |
维沙卡帕特南钢厂 | 印度 | 4.45 | 4.17 | 79 | 81 | |
建邦集团 | 中国 | 4.27 | 4.07 | 80 | 82 | |
新兴铸管 | 中国 | 4.25 | 4.05 | 81 | 83 | |
宁波钢铁 | 中国 | 4.16 | 3.91 | 82 | 87 | |
利百得钢铁集团 | 澳大利亚/英国 | 4.13 | 6.38 | 83 | 55 | |
河南济源钢铁 | 中国 | 4.08 | 4.04 | 84 | 84 | |
玉坤钢铁 | 中国 | 4.06 | 3.72 | 85 | 92 | |
天津荣程联合钢铁集团 | 中国 | 4.05 | 4.22 | 86 | 80 | |
Habaş | 土耳其 | 3.92 | 3.81 | 87 | 89 | |
克虏伯·曼内斯曼钢铁公司 | 德国 | 3.90 | 3.92 | 88 | 85 | |
里瓦集团 | 卢森堡 | 3.84 | 5.07 | 89 | 69 | |
德胜集团 | 中国 | (e) 3.75 | (r) 3.55 | 90 | 98 | |
东国制钢株式会社 | 韩国 | 3.70 | 3.91 | 91 | 86 | |
裕华钢铁 | 中国 | 3.61 | 3.57 | 92 | 96 | |
信阳钢铁 | 中国 | (e) 3.55 | (r) 3.63 | 93 | 94 | |
河北天柱钢铁集团 | 中国 | 3.53 | 3.80 | 94 | 90 | |
龙腾特钢 | 中国 | 3.53 | 3.23 | 95 | 103 | |
俄罗斯金属投资公司 | 俄罗斯 | 3.50 | (r) 3.31 | 96 | 101 | |
梅切尔集团 | 俄罗斯 | 3.49 | 3.56 | 97 | 97 | |
宏兴钢铁 | 中国 | 3.44 | 3.59 | 98 | 95 | |
阿维迪 | 意大利 | 3.40 | 3.12 | 99 | 108 | |
仙福钢铁 | 中国 | 3.38 | 3.12 | 100 | 107 | |
山西中阳钢铁 | 中国 | 3.29 | 3.47 | 101 | 99 | |
麦特投资控股公司 | 乌克兰 | 3.26 | 3.66 | 102 | 93 | |
山东泰山钢铁集团 | 中国 | 3.25 | 3.40 | 103 | 100 | |
东方特钢 | 中国 | (e) 3.24 | (r) 3.23 | 104 | 102 | |
酋长国钢铁公司 | 阿联酋 | 3.24 | 3.21 | 105 | 104 | |
金鼎钢铁集团 | 中国 | 3.16 | (r) 2.60 | 106 | N/R | |
徐钢钢铁集团 | 中国 | (e) 3.10 | (r) 3.20 | 107 | 105 | |
巴西国家黑色冶金公司 | 巴西 | 3.06 | 3.77 | 108 | 91 | |
贵港钢铁 | 中国 | 3.05 | 3.03 | 109 | 109 |
(e) 估计值 (r) 修正 N/R 未排名
说明:
(1) 2022年起包括新余钢铁的产量,2023年不包括昆钢产量。
(2) 包括安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司60%的产量(前身是艾萨钢铁公司)
(3) 2021年起包括本钢集团产量
(4) 包括日本制铁不锈钢、三洋特钢、奥沃克集团的产量,以及安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司40%的产量,和米纳斯吉拉斯钢铁公司31.4%的产量。
(5) 2020年起包括马来西亚东钢集团产量
(6) 2020年起包括德信集团产量
(7) 前身是华菱集团
关于公司所有权和产量计算的说明:
对于世界钢铁协会的会员公司,相关数据来源于公司填报的产量。对于中国公司,我们使用的是中国钢铁工业协会官方宣布的产量数据,除非另有说明。母公司持有股份超过50%,则子公司所有产量都包含在内,另有说明除外。母公司持有股份在30%至50%之间,相应比例的产量包含在内。母公司持有股份低于30%,子公司产量不包含在内,另有说明除外。图中数据代表截止2023年12月31日的产量。