2021年12月及全年全球粗钢产量
2022年1 月25日 比利时,布鲁塞尔
2021年12月全球粗钢产量
2021年12月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.587亿吨,同比下降3.0%。
各地区粗钢产量
2021年12月,非洲的粗钢产量为120万吨,同比下降9.6%;亚洲和大洋洲地区的粗钢产量为1161万吨,同比下降4.4%;独联体地区的粗钢产量为890万吨,同比下降3.0%;欧盟(27)的粗钢产量为1110万吨,同比下降1.4%。欧洲其它国家的粗钢产量为430万吨,同比下降0.8%。中东地区的粗钢产量为390万吨,同比提高22.1%;北美地区的粗钢产量为970万吨,同比提高7.5%;南美地区的粗钢产量为350万吨,同比下降8.7%。
表1. 各地区粗钢产量 | ||||||||
2021年12月 (百万吨) | 同比 % | 2021年1-12月 (百万吨) | 同比 % | |||||
非洲 | 1.2 | -9.6 | 16.0 | 26.7 | ||||
亚洲和大洋洲 | 116.1 | -4.4 | 1,382.0 | 0.6 | ||||
独联体 | 8.9 | -3.0 | 105.6 | 5.6 | ||||
欧盟(27) | 11.1 | -1.4 | 152.5 | 15.4 | ||||
欧洲其他国家 | 4.3 | -0.8 | 51.2 | 11.6 | ||||
中东 | 3.9 | 22.1 | 41.2 | 1.2 | ||||
北美 | 9.7 | 7.5 | 117.8 | 16.6 | ||||
南美 | 3.5 | -8.7 | 45.6 | 17.8 | ||||
64国总计 | 158.7 | -3.0 | 1,911.9 | 3.6 | ||||
上述地区含64个产钢国提交的数据,其2020年产量约占全球粗钢产量的98%。表格中包含的地区和国家:
- 非洲:埃及,利比亚,南非
- 亚洲和大洋洲:澳大利亚,中国,印度,日本,新西兰,巴基斯坦,韩国,中国台湾,越南
- 独联体:白俄罗斯,哈萨克斯坦,摩尔多瓦,俄罗斯,乌克兰,乌兹别克斯坦
- 欧盟 (27)
- 欧洲其它国家:波黑,马其顿、挪威、塞尔维亚、土耳其、英国
- 中东:伊朗,卡塔尔,沙特阿拉伯,阿联酋
- 北美洲:加拿大,古巴,萨尔瓦多,危地马拉,墨西哥,美国
- 南美洲:阿根廷,巴西,智利,哥伦比亚,厄瓜多尔,巴拉圭,秘鲁,乌拉圭,委内瑞拉
粗钢产量排名前十位的国家
2021年12月,中国粗钢产量为8620万吨,同比下降6.8%;印度粗钢产量为1040万吨,同比提高0.9%;日本粗钢产量为790万吨,同比提高5.4%;美国粗钢产量为720万吨,同比提高11.9%;俄罗斯粗钢预估产量为660万吨,同比持平;韩国粗钢产量为600万吨,同比提高1.1%;德国粗钢产量为310万吨,同比提高0.1%;土耳其粗钢产量为330万吨,同比下降2.3%;巴西粗钢产量为260万吨,同比下降11.4%;伊朗粗钢预估产量为280万吨,同比提高15.1%。
表2. 粗钢产量排名前十位国家 | ||||||
2021年12月 (百万吨) | 同比 % | 2021年1-12月 (百万吨) | 同比 % | |||
中国 | 86.2 | -6.8 | 1,032.8 | -3.0 | ||
印度 | 10.4 | 0.9 | 118.1 | 17.8 | ||
日本 | 7.9 | 5.4 | 96.3 | 14.9 | ||
美国 | 7.2 | 11.9 | 86.0 | 18.3 | ||
俄罗斯 | 6.6 | e | 0.0 | 76.0 | 6.1 | |
韩国 | 6.0 | 1.1 | 70.6 | 5.2 | ||
土耳其 | 3.3 | -2.3 | 40.4 | 12.7 | ||
德国 | 3.1 | 0.1 | 40.1 | 12.3 | ||
巴西 | 2.6 | -11.4 | 36.0 | 14.7 | ||
伊朗 | 2.8 | e | 15.1 | 28.5 | -1.8 |
2021年全年全球粗钢产量
2021年全年全球粗钢产量为19.505亿吨,同比提高3.7%。查询各主要产钢国全年粗钢产量的完整统计数据,请点击钢铁数据浏览器。
排名 | 2021 | 2020 | 同比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1032.8 | 1064.7 | -3.0 | ||||
2 | 印度 | 118.1 | 100.3 | 17.8 | ||||
3 | 日本 | 96.3 | 83.2 | 15.8 | ||||
4 | 美国 | 86.0 | 72.7 | 18.3 | ||||
5 | 俄罗斯(e) | 756.0 | 71.6 | 6.1 | ||||
6 | 韩国 | 70.6 | 67.1 | 5.2 | ||||
7 | 土耳其 | 40.3 | 35.8 | 12.7 | ||||
8 | 德国 | 40.1 | 35.7 | 12.3 | ||||
9 | 巴西 | 36.0 | 31.4 | 14.7 | ||||
10 | 伊朗(e) | 28.5 | 29.0 | -1.8 | ||||
11 | 意大利 | 24.4 | 20.4 | 19.7 | ||||
12 | 越南(e) | 23.6 | 19.9 | 18.4 | ||||
13 | 中国台湾(e) | 23.3 | 21.0 | 10.9 | ||||
14 | 乌克兰 | 21.4 | 20.6 | 3.6 | ||||
15 | 墨西哥(e) | 18.4 | 16.8 | 9.5 | ||||
16 | 西班牙 | 14.0 | 11.0 | 27.7 | ||||
17 | 法国 | 13.9 | 11.6 | 20.3 | ||||
18 | 加拿大(e) | 12.8 | 11.0 | 16.2 | ||||
19 | 印度尼西亚(e) | 12.5 | 12.9 | -2.9 | ||||
20 | 埃及 | 10.3 | 8.2 | 25.1 | ||||
21 | 沙特阿拉伯 | 8.7 | 7.8 | 12.3 | ||||
22 | 波兰(e) | 8.4 | 7.9 | 6.5 | ||||
23 | 奥地利(e) | 7.9 | 6.8 | 17.1 | ||||
24 | 英国(e) | 7.4 | 7.1 | 3.9 | ||||
25 | 比利时(e) | 7.0 | 6.1 | 13.6 | ||||
26 | 荷兰 | 6.6 | 6.1 | 9.4 | ||||
27 | 马来西亚(e) | 6.5 | 6.6 | -1.8 | ||||
28 | 澳大利亚 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | ||||
29 | 泰国(e) | 5.6 | 4.5 | 25.8 | ||||
30 | 孟加拉国 (e) | 5.5 | 5.5 | 0.0 | ||||
31 | 巴基斯坦 (e) | 5.3 | 3.8 | 39.0 | ||||
32 | 南非 (e) | 5.0 | 3.9 | 29.5 | ||||
33 | 阿根廷 | 4.9 | 3.7 | 33.5 | ||||
34 | 斯洛伐克 | 4.9 | 3.4 | 41.2 | ||||
35 | 捷克 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | ||||
36 | 瑞典 | 4.7 | 4.4 | 6.1 | ||||
37 | 哈萨克斯坦 (e) | 4.4 | 3.9 | 12.5 | ||||
38 | 芬兰 | 4.3 | 3.5 | 24.1 | ||||
39 | 阿尔及利亚 (e) | 4.0 | 4.0 | 0.0 | ||||
40 | 罗马尼亚 (e) | 3.4 | 2.8 | 21.8 | ||||
其它国家 | 36.2 | 34.0 | 6.4 | |||||
全球 | 1950.5 | 1880.4 | 3.7 |
#结束#
编者按:
- 世界钢铁协会是世界上规模最大、活跃度最高的行业协会之一,代表了大约160家钢铁生产企业(其中包括世界上10家最大型钢铁企业其中的9家),以及各国和各地区的钢铁行业协会和钢铁研究机构,会员企业粗钢产量占世界粗钢产量的大约85%。
- 。世界钢铁协会通过钢铁数据查询器免费提供一组有限的统计数据。您可以登录世界钢铁协会官网的在线书店订阅纳入世界钢铁协会统计的64个国家的粗钢和生铁数据,定价为1075欧元。订阅后还可以访问涵盖钢铁行业20年数据的《钢铁统计年鉴》。如有任何疑问,请联系subscribers@worldsteel.org。
- 获取产能利用率请登陆经济合作与发展组织(OECD)网站查询。