2022年12月及全年全球粗钢产量
2022年12月全球粗钢产量
2022年12月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.407亿吨,同比下降10.8%。
各地区粗钢产量
2022年12月,非洲粗钢产量为110万吨,同比下降8.9%;亚洲和大洋洲地区粗钢产量为1.049亿吨,同比下降9.2%;欧盟(27)粗钢产量为920万吨,同比下降16.7%。其他欧洲国家粗钢产量为340万吨,同比下降19.2%。中东粗钢产量为370万吨,同比提高0.4%;北美粗钢产量为880万吨,同比下降9.9%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为620万吨,同比下降28.4%;南美粗钢产量为330万吨,同比下降3.8%。
表1. 各地区粗钢产量 | ||||
2022年12月(百万吨) | 同比(%) | 2022年1-12月(百万吨) | 同比(%) | |
非洲 | 1.1 | -8.9 | 14.9 | -6.6 |
亚洲和大洋洲 | 104.9 | -9.2 | 1,351.3 | -2.3 |
欧盟 (27) | 9.2 | -16.7 | 136.7 | -10.5 |
其他欧洲国家 | 3.4 | -19.2 | 44.7 | -12.2 |
中东 | 3.7 | 0.4 | 44.0 | 7.1 |
北美 | 8.8 | -9.9 | 111.4 | -5.5 |
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 6.2 | -28.4 | 85.2 | -20.2 |
南非 | 3.3 | -3.8 | 43.3 | -5.0 |
64国总计 | 140.7 | -10.8 | 1,831.5 | -4.3 |
上述地区含64个产钢国提交的数据,其2021年产量约占全球粗钢产量的98%。表格中包含的地区和国家:
- 非洲:埃及,利比亚,南非
- 亚洲和大洋洲:澳大利亚,中国,印度,日本,新西兰,巴基斯坦,韩国,中国台湾,越南
- 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰:白俄罗斯,哈萨克斯坦,摩尔多瓦,俄罗斯,乌克兰,乌兹别克斯坦
- 欧盟 (27)
- 欧洲其它国家:波黑,马其顿、挪威、塞尔维亚、土耳其、英国
- 中东:伊朗,卡塔尔,沙特阿拉伯,阿联酋
- 北美洲:加拿大,古巴,萨尔瓦多,危地马拉,墨西哥,美国
- 南美洲:阿根廷,巴西,智利,哥伦比亚,厄瓜多尔,巴拉圭,秘鲁,乌拉圭,委内瑞拉
粗钢产量排名前十位的国家
2022年12月,中国粗钢产量为7789万吨,同比下降9.8%;印度粗钢产量为1060万吨,同比提高0.8%;日本粗钢产量为690万吨,同比下降13.1%;美国粗钢产量为650万吨,同比下降8.3%;俄罗斯粗钢预估产量为550万吨,同比下降11.3%;韩国粗钢产量为520万吨,同比下降11.6%;德国粗钢产量为270万吨,同比下降14.6%;土耳其粗钢产量为270万吨,同比下降20.0%;巴西粗钢产量为250万吨,同比下降5.2%;伊朗粗钢产量为270万吨,同比提高3.3%。
表2. 粗钢产量排名前十位的国家 | |||||
2022年12月(百万吨) | 同比(%) | 2022年1-12月(百万吨) | 同比(%) | ||
中国 | 77.9 | -9.8 | 1,013.0 | -2.1 | |
印度 | 10.6 | 0.8 | 124.7 | 5.5 | |
日本 | 6.9 | -13.1 | 89.2 | -7.4 | |
美国 | 6.5 | -8.3 | 80.7 | -5.9 | |
俄罗斯 | 5.5 | e | -11.3 | 71.5 | -7.2 |
韩国 | 5.2 | -11.6 | 65.9 | -6.5 | |
德国 | 2.7 | -14.6 | 36.8 | -8.4 | |
土耳其 | 2.7 | -20.0 | 35.1 | -12.9 | |
巴西 | 2.5 | -5.2 | 34.0 | -5.8 | |
伊朗 | 2.7 | 3.3 | 30.6 | 8.0 |
e – 预估值。排名依据为本年度累计粗钢产量。
2022年全年全球粗钢产量
2022年全年全球粗钢产量为18.785亿吨,同比下降4.2%。查询各主要产钢国全年粗钢产量的完整统计数据,请点击钢铁数据浏览器。
排名 | 2022 | 2021 | 同比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 013.0 | 1 034.7 | -2.1 |
2 | 印度 | 124.7 | 118.2 | 5.5 |
3 | 日本 | 89.2 | 96.3 | -7.4 |
4 | 美国 | 80.7 | 85.8 | -5.9 |
5 | 俄罗斯(e) | 71.5 | 77.0 | -7.2 |
6 | 韩国 | 65.9 | 70.4 | -6.5 |
7 | 德国 | 36.8 | 40.2 | -8.4 |
8 | 土耳其 | 35.1 | 40.4 | -12.9 |
9 | 巴西 | 34.0 | 36.1 | -5.8 |
10 | 伊朗 | 30.6 | 28.3 | 8.0 |
11 | 意大利 | 21.6 | 24.4 | -11.6 |
12 | 中国台湾(e) | 20.6 | 23.2 | -11.2 |
13 | 越南 (e) | 20.0 | 23.0 | -13.1 |
14 | 墨西哥 | 18.2 | 18.5 | -1.6 |
15 | 印度尼西亚 (e) | 15.6 | 14.8 | 5.2 |
16 | 法国 | 12.1 | 13.9 | -13.1 |
17 | 加拿大 (e) | 12.0 | 13.0 | -7.8 |
18 | 西班牙 | 11.5 | 14.2 | -19.2 |
19 | 马来西亚(e) | 10.0 | 9.1 | 10.0 |
20 | 埃及 | 9.8 | 10.3 | -4.6 |
21 | 沙特阿拉伯 | 9.1 | 8.7 | 3.9 |
22 | 波兰 (e) | 7.7 | 8.5 | -8.6 |
23 | 奥地利 | 7.5 | 7.9 | -4.7 |
24 | 比利时 (e) | 6.9 | 6.9 | 0.4 |
25 | 乌克兰 | 6.3 | 21.4 | -70.7 |
26 | 荷兰 | 6.1 | 6.6 | -7.2 |
27 | 英国 | 6.1 | 7.2 | -15.6 |
28 | 巴基斯坦 (e) | 6.0 | 5.4 | 10.9 |
29 | 澳大利亚 | 5.7 | 5.8 | -1.9 |
30 | 泰国 | 5.3 | 5.5 | -2.9 |
31 | 孟加拉国 (e) | 5.2 | 5.5 | -5.5 |
32 | 阿根廷 | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
33 | 瑞典 | 4.4 | 4.7 | -5.9 |
34 | 南非 | 4.4 | 5.0 | -12.3 |
35 | 捷克 | 4.3 | 4.8 | -11.0 |
36 | 哈萨克斯坦 | 4.1 | 4.5 | -8.0 |
37 | 斯洛伐克 | 3.9 | 4.9 | -20.4 |
38 | 芬兰 | 3.5 | 4.3 | -18.5 |
39 | 阿尔及利亚 (e) | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
40 | 阿拉伯联合酋长国 | 3.2 | 3.0 | 7.1 |
其他国家 | 37.2 | 39.5 | -5.7 | |
全球 | 1 878.5 | 1 960.4 | - 4.2 |
e – 全年数据预估值是在现有数据的基础上进行预估后计算得出或根据非世界钢铁协会数据来源
* 本表中全球和各地区数据还包括仅向世界钢铁协会进行年度报告的国家的预估值
#结束#
编者按
- 世界钢铁协会是世界上规模最大、活跃度最高的行业协会之一,代表了大约160家钢铁生产企业(其中包括世界上10家最大型钢铁企业其中的9家),以及各国和各地区的钢铁行业协会和钢铁研究机构,会员企业粗钢产量占世界粗钢产量的大约85%。
- 世界钢铁协会通过钢铁数据浏览器免费提供一组有限的统计数据。您可以登录世界钢铁协会官网的在线书店订阅纳入世界钢铁协会统计的64个国家的粗钢和生铁数据,定价为1285欧元。订阅后还可以访问涵盖钢铁行业20年数据的《钢铁统计年鉴》。如有任何疑问,请联系subscribers@worldsteel.org。
- 获取产能利用率请登陆经济合作与发展组织(OECD)网站查询。