<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>worldsteel.org</title>
	<atom:link href="https://worldsteel.org/zh-hans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldsteel.org/zh-hans/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 10:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://worldsteel.org/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>worldsteel.org</title>
	<link>https://worldsteel.org/zh-hans/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>第17届“钢铁英华奖”（Steelie Awards）入围决赛项目名单公布</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/17th-steelie-awards-finalists-announced/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=press_release&#038;p=73783</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界钢铁协会今天公布了2026年（第17届）“钢铁英华奖”（Steelie Awards）经评审筛选后最终入围决赛的项目名单。“钢铁英华奖”旨在表彰过去一年对钢铁业做出突出贡献、对行业产生影响力的会员公司。 最终获得一等奖的项目名单将于10月12日（星期一）揭晓。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/17th-steelie-awards-finalists-announced/">第17届“钢铁英华奖”（Steelie Awards）入围决赛项目名单公布</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steelie Awards 2026</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/about-us/steelie-awards/steelie-awards-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chantel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 05:52:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/about-us/steelie-awards/steelie-awards-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/about-us/steelie-awards/steelie-awards-2026/">Steelie Awards 2026</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年8月全球粗钢产量</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/august-2026-crude-steel-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<category><![CDATA[统计数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/press-releases/2026/august-2026-crude-steel-production/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年8月全球70个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.442亿吨，同比下降1.2%。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/august-2026-crude-steel-production/">2026年8月全球粗钢产量</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U. S. Steel Breaks Ground on $475 Million Quench and Tempering Facility at Fairfield Tubular Operations</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/industry-member-news/2026-member-news/u-s-steel-breaks-ground-on-475-million-quench-and-tempering-facility-at-fairfield-tubular-operations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:50:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/industry-member-news/2026-member-news/u-s-steel-breaks-ground-on-475-million-quench-and-tempering-facility-at-fairfield-tubular-operations/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investment is expected to create approximately 250 permanent jobs and approximately 600 during construction  </p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/industry-member-news/2026-member-news/u-s-steel-breaks-ground-on-475-million-quench-and-tempering-facility-at-fairfield-tubular-operations/">U. S. Steel Breaks Ground on $475 Million Quench and Tempering Facility at Fairfield Tubular Operations</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第21届模拟炼钢挑战赛正式开放注册</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/steelchallenge-21-registration-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在线钢铁大学]]></category>
		<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=press_release&#038;p=73591</guid>

					<description><![CDATA[<p>在线钢铁大学宣布第21届模拟炼钢挑战赛正式开放注册</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/steelchallenge-21-registration-open/">第21届模拟炼钢挑战赛正式开放注册</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年7月全球粗钢产量</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/july-2026-crude-steel-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<category><![CDATA[统计数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/press-releases/2026/july-2026-crude-steel-production/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年7月全球70个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.492亿吨，同比下降0.3%。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/july-2026-crude-steel-production/">2026年7月全球粗钢产量</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年6月全球粗钢产量</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/june-2026-crude-steel-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<category><![CDATA[统计数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/press-releases/2026/june-2026-crude-steel-production/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年6月全球70个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.557亿吨，同比增长1.7%。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/june-2026-crude-steel-production/">2026年6月全球粗钢产量</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Access Temporarily Restricted</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/access-temporarily-restricted/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wesley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:50:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?page_id=73371</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/access-temporarily-restricted/">Access Temporarily Restricted</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第十五届中国国际钢铁大会 &#124;2026年9月19-20日 &#124; 中国上海</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/industry-member-news/2026-member-news/15th-china-international-steel-congress-19-20-september-2026-shanghai-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:47:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=members_news&#038;p=69468</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国国际钢铁大会是以讨论交流钢铁工业发展的深层次、全局性、战略性问题为主要内容的高层次国际会议。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/industry-member-news/2026-member-news/15th-china-international-steel-congress-19-20-september-2026-shanghai-china/">第十五届中国国际钢铁大会 |2026年9月19-20日 | 中国上海</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年5月全球粗钢产量</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/may-2026-crude-steel-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<category><![CDATA[统计数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/press-releases/2026/may-2026-crude-steel-production/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年5月全球70个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.579亿吨，同比下降0.3%。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/may-2026-crude-steel-production/">2026年5月全球粗钢产量</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 2/257 queries in 0.622 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: worldsteel.org @ 2026-10-07 14:55:09 by W3 Total Cache
-->