<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>worldsteel.org</title>
	<atom:link href="https://worldsteel.org/zh-hans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldsteel.org/zh-hans/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 11:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://worldsteel.org/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>worldsteel.org</title>
	<link>https://worldsteel.org/zh-hans/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年9月全球粗钢产量</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/september-2026-crude-steel-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<category><![CDATA[统计数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/press-releases/2026/september-2026-crude-steel-production/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年9月全球70个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.424亿吨，同比下降0.2%。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/september-2026-crude-steel-production/">2026年9月全球粗钢产量</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界钢铁协会选举产生新一届协会领导及欢迎新会员加入</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/worldsteel-welcomes-new-members-october-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=press_release&#038;p=73962</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界钢铁协会理事会今日选举产生了2026/2027年度执行理事会成员，并欢迎新会员的加入。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/worldsteel-welcomes-new-members-october-2026/">世界钢铁协会选举产生新一届协会领导及欢迎新会员加入</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年安全与职业健康卓越成就奖获奖项目介绍</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/safety-and-health/worldsteel-safety-and-health-excellence-recognition-programme/safety-and-health-excellence-recognition-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chantel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 04:55:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/safety-and-health/worldsteel-safety-and-health-excellence-recognition-programme/safety-and-health-excellence-recognition-2025-draft/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/safety-and-health/worldsteel-safety-and-health-excellence-recognition-programme/safety-and-health-excellence-recognition-2026/">2026年安全与职业健康卓越成就奖获奖项目介绍</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年世界钢铁协会“安全与职业健康卓越成就奖” 获奖名单公布</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/worldsteel-safety-and-health-excellence-recognition-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 02:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=press_release&#038;p=73963</guid>

					<description><![CDATA[<p>作为安全与职业健康工作最高标准承诺的一部分，世界钢铁协会对6家会员企业进行了颁奖，以表彰他们在显著改善钢铁行业每位员工的安全和职业健康方面取得的卓越成就。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/worldsteel-safety-and-health-excellence-recognition-2026/">2026年世界钢铁协会“安全与职业健康卓越成就奖” 获奖名单公布</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第17届钢铁英华奖“Steelie Awards”获奖名单揭晓</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/17th-steelie-awards-winners-announced/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[关于我们]]></category>
		<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=press_release&#038;p=73961</guid>

					<description><![CDATA[<p>钢铁英华奖（Steelie Awards）旨在表彰过去一年对钢铁业做出突出贡献的会员公司。点击查看获奖企业名单。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/17th-steelie-awards-winners-announced/">第17届钢铁英华奖“Steelie Awards”获奖名单揭晓</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界钢铁协会发布2026年10月版短期钢铁需求预测</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/worldsteel-short-range-outlook-october-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 05:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<category><![CDATA[统计数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=press_release&#038;p=73965</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界钢铁协会今日发布2026-2027年短期钢铁需求预测报告，该报告预计2026年全球钢铁需求量与2025年基本持平，为17.22亿吨，2027年将恢复性增长1.7%至17.52亿吨。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/worldsteel-short-range-outlook-october-2026/">世界钢铁协会发布2026年10月版短期钢铁需求预测</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steelie Awards 2026 winners</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/about-us/steelie-awards/steelie-awards-2026-winners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:52:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/about-us/steelie-awards/steelie-awards-2026-winners/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/about-us/steelie-awards/steelie-awards-2026-winners/">Steelie Awards 2026 winners</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第17届“钢铁英华奖”（Steelie Awards）入围决赛项目名单公布</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/17th-steelie-awards-finalists-announced/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/?post_type=press_release&#038;p=73783</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界钢铁协会今天公布了2026年（第17届）“钢铁英华奖”（Steelie Awards）经评审筛选后最终入围决赛的项目名单。“钢铁英华奖”旨在表彰过去一年对钢铁业做出突出贡献、对行业产生影响力的会员公司。 最终获得一等奖的项目名单将于10月12日（星期一）揭晓。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/17th-steelie-awards-finalists-announced/">第17届“钢铁英华奖”（Steelie Awards）入围决赛项目名单公布</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年8月全球粗钢产量</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/august-2026-crude-steel-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻发布]]></category>
		<category><![CDATA[统计数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/press-releases/2026/august-2026-crude-steel-production/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年8月全球70个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.442亿吨，同比下降1.2%。</p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/press-releases/2026/august-2026-crude-steel-production/">2026年8月全球粗钢产量</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U. S. Steel Breaks Ground on $475 Million Quench and Tempering Facility at Fairfield Tubular Operations</title>
		<link>https://worldsteel.org/zh-hans/media/industry-member-news/2026-member-news/u-s-steel-breaks-ground-on-475-million-quench-and-tempering-facility-at-fairfield-tubular-operations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolyn Thomson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:50:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://worldsteel.org/media/industry-member-news/2026-member-news/u-s-steel-breaks-ground-on-475-million-quench-and-tempering-facility-at-fairfield-tubular-operations/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investment is expected to create approximately 250 permanent jobs and approximately 600 during construction  </p>
<p>The post <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/media/industry-member-news/2026-member-news/u-s-steel-breaks-ground-on-475-million-quench-and-tempering-facility-at-fairfield-tubular-operations/">U. S. Steel Breaks Ground on $475 Million Quench and Tempering Facility at Fairfield Tubular Operations</a> appeared first on <a href="https://worldsteel.org/zh-hans/">worldsteel.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

使用页面缓存Disk: Enhanced 
延迟加载 (feed)
Minified using Disk
数据库缓存118/223查询，在0.647秒内使用Disk (整个请求 modification query)

Served from: worldsteel.org @ 2026-11-16 21:21:28 by W3 Total Cache
-->