世界钢铁协会历任会长
执委会已任命来自塔塔钢铁的塔查·维斯瓦纳特·纳伦德兰担任世界钢铁协会会长,任期为2024年10月至2025年10月。
| 姓名 | 公司 | 起 | 止 |
| 塔查·维斯瓦纳特·纳伦德兰 | 塔塔钢铁 | 2024 | 2025 |
| 莱昂·托帕利安 | 纽柯钢铁公司 | 2023 | 2024 |
| 崔正友 | 浦项控股 | 2022 | 2023 |
| 萨建·金达尔 | 京德勒西南钢铁公司 | 2021 | 2022 |
| 于勇 | 河钢集团 | 2019 | 2021 |
| 安德烈.约翰彼得 | 盖尔道集团 | 2018 | 2019 |
| 进藤 孝生 | 日本制铁 | 2017 | 2018 |
| 约翰.费利奥拉 | 纽柯钢铁公司 | 2016 | 2017 |
| 沃尔夫冈•埃德尔 | 奥钢联集团公司 | 2014 | 2016 |
| 郑俊阳 | 浦项制铁 | 2013 | 2014 |
| 阿历克谢•莫尔达索夫 | 谢韦尔钢铁公司 | 2012 | 2013 |
| 张晓刚 | 鞍山钢铁集团公司 | 2011 | 2012 |
| 马田 一 | 日本钢铁工程控股公司 | 2010 | 2011 |
| 保罗•洛卡 | 德兴集团 | 2009 | 2010 |
| 拉克西米•米塔尔 | 安赛乐米塔尔 | 2008 | 2009 |
| 李龟泽 | 浦项制铁 | 2007 | 2008 |
| 约翰.瑟玛 | 美国钢铁公司 | 2006 | 2007 |
| 盖·多尔 | 安赛乐 | 2005 | 2006 |
| 三村 明夫 | 新日铁 | 2004 | 2005 |
| 科比·亚当 | 博思格钢铁集团 | 2003 | 2004 |
| 约翰.梅伯里 | 多法斯科公司 | 2002 | 2003 |
| 布莱恩.莫法特爵士 | 康力斯集团 | 2001 | 2002 |
| 王钟渝 | 中国台湾中钢集团 | 2000 | 2001 |
| 千速 晃 | 新日铁 | 1999 | 2000 |
| 托马斯.厄舍 | 美国钢铁公司 | 1998 | 1999 |
| 弗朗西斯.梅 | 优基诺钢铁集团 | 1997 | 1998 |
| 金满堤 | 浦项 | 1996 | 1997 |
| 今井 敬 | 新日铁 | 1995 | 1996 |
| 柯蒂斯.巴内特 | 伯利恒钢铁公司 | 1994 | 1995 |
| 海因斯.科里维特博士 | 蒂森 | 1993 | 1994 |
| 齋藤 裕 | 新日铁 | 1992 | 1993 |
| 布莱恩.罗腾 | 布罗肯希尔集团 | 1991 | 1992 |
| 沃尔特·威廉姆斯 | 伯利恒钢铁公司 | 1990 | 1991 |
| 罗伯特.斯库雷爵士 | 英国钢铁公司 | 1989 | 1990 |
| 齋藤 裕 | 新日铁 | 1988 | 1989 |
| 大卫·罗德里克 | 美国钢铁公司 | 1986 | 1988 |
| 简.胡格兰德 | 霍高文钢铁集团 | 1985 | 1986 |
| 武田 丰 | 新日铁 | 1983 | 1985 |
| 弗雷德里克.杰克斯 | 英兰德钢铁公司 | 1981 | 1983 |
| 迪特尔.斯佩特曼 | 蒂森股份公司 | 1979 | 1981 |
| 斎藤 英四郎 | 新日铁 | 1977 | 1979 |
| 乔治.斯廷森 | 美国国家钢铁公司 | 1975 | 1977 |
| 雅克.费里 | 法国钢铁工会 | 1973 | 1975 |
| 稻山 嘉宽 | 新日铁 | 1971 | 1973 |
| 洛根.约翰斯顿 | 阿姆科钢铁公司 | 1969 | 1971 |
| 汉斯-君特佐尔 | 奥古斯特-蒂森冶金公司 | 1967 | 1969 |
