2021年1月全球粗钢产量
2021年2 月25日 比利时布鲁塞尔
2021年1月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.629亿吨,同比提高4.8%。
表1.各地区粗钢产量 | |||||
2021年1月 (百万吨) | 同比% 01-21/20 | 01-01 2021(百万吨) | 同比% 01-01 21/20 | ||
非洲 | 1.2 | -7.9 | 1.2 | -7.9 | |
亚洲和大洋洲 | 119.0 | 6.3 | 119.0 | 6.3 | |
独联体 | 9.2 | 4.5 | 9.2 | 4.5 | |
欧盟(27) | 12.2 | -0.4 | 12.2 | -0.4 | |
欧洲其它国家 | 4.4 | 11.2 | 4.4 | 11.2 | |
中东 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 1.5 | |
北美 | 9.6 | -7.0 | 9.6 | -7.0 | |
南美 | 3.8 | 11.4 | 3.8 | 11.4 | |
64国总计 | 162.9 | 4.8 | 162.9 | 4.8 |
占全球粗钢产量的99%。表格中包含的地区和国家:
- 非洲:埃及,利比亚,南非
- 亚洲和大洋洲:澳大利亚,中国,印度,日本,新西兰,巴基斯坦,韩国,中国台湾,越南
- 独联体:白俄罗斯,哈萨克斯坦,摩尔多瓦,俄罗斯,乌克兰,乌兹别克斯坦
- 欧盟 (27)
- 欧洲其它国家:波黑,马其顿、挪威、塞尔维亚、土耳其、英国
- 中东:伊朗,卡塔尔,沙特阿拉伯,阿联酋
- 北美洲:加拿大,古巴,萨尔瓦多,危地马拉,墨西哥,美国
- 南美洲:阿根廷,巴西,智利,哥伦比亚,厄瓜多尔,巴拉圭,秘鲁,乌拉圭,委内瑞拉
表2. 十大钢铁生产国 | |||||||||
2021年1月(百万吨) | 同比% 01-21/20 | 01-01 2021 (百万吨) | 同比% 01-01 21/20 | ||||||
中国 | 90.2 | e | 6.8 | 90.2 | 6.8 | ||||
印度 | 10.0 | 7.6 | 10.0 | 7.6 | |||||
日本 | 7.9 | -3.9 | 7.9 | -3.9 | |||||
美国 | 6.9 | -9.9 | 6.9 | -9.9 | |||||
俄罗斯 | 6.7 | e | 6.5 | 6.7 | 6.5 | ||||
韩国 | 6.0 | 4.9 | 6.0 | 4.9 | |||||
土耳其 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 12.7 | |||||
德国 | 3.3 | 6.0 | 3.3 | 6.0 | |||||
巴西 | 3.0 | 10.8 | 3.0 | 10.8 | |||||
伊朗 | 2.6 | e | 10.2 | 2.6 | 10.2 |
e-预估值。 排名依据为年度累计粗钢产量。
编者按:
- 世界钢铁协会是世界上规模最大、活跃度最高的行业协会之一,会员遍布世界各主要产钢国。世界钢铁协会会员覆盖钢铁生产企业、国家和地区钢铁行业协会及钢铁研究机构,会员粗钢产量占全球粗钢总产量的85%左右。