可持续发展指标2023年
2023年11 月7日 比利时,布鲁塞尔
世界钢铁协会今日发布了可持续发展指标报告2023年版。
世界钢铁协会采用8项指标衡量钢铁行业在经济、环境和社会可持续发展领域的关键绩效表现。
世界钢铁协会会员自2004年起每年向世界钢铁协会提供8项可持续发展指标。2023年报告共收集了94家钢铁企业及协会提供的数据。报告中列出了提供全部8项指标的41家钢铁企业名单。
环境绩效 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二氧化碳排放强度 | 吨二氧化碳/吨粗钢 | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
2 | 能源强度 | 吉焦/吨粗钢 | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
3 | 材料效率 | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
4 | 环境管理体系 | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
社会绩效 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
5 | 误工工伤事故率 | 工伤数/百万工时 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
6 | 雇员培训 | 培训天数/雇员 | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
环境绩效 | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
7 | 新工艺和新产品投资 | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
8 | 分配的经济价值 | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 |
* 了解第1项和第2项指标详情,请参阅本报告第3页。
#结束#
编者按
- 世界钢铁协会是世界上规模最大、活跃度最高的行业协会之一,会员遍布世界各主要产钢国。世界钢铁协会会员覆盖钢铁生产企业、国家和地区钢铁行业协会及钢铁研究机构,会员粗钢产量占全球粗钢总产量的85%左右。