可持续发展指标报告2022年版发布
2022年12 月14日 比利时,布鲁塞尔
世界钢铁协会今日发布了可持续发展指标报告2022年版。
环境绩效 | 单位 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二氧化碳能源强度 | 吨二氧化碳/吨粗钢 | 1.85 | 1.89 | 1.91* | |||||
2 | 能源强度 | 吉焦/吨粗钢 | 20.08 | 20.70 | 21.31* | |||||
3 | 原料效率 | % | 97.49 | 97.86 | 97.34 | |||||
4 | 环境管理体系 | % | 97.16 | 96.13 | 95.50 | |||||
社会绩效 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
5 | 误工工伤率 | 工伤数/百万工时 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | |||||
6 | 雇员培训 | 培训天数/雇员 | 6.90 | 7.15 | 6.71 | |||||
经济绩效 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
7 | 新工艺和新产品投资 | % | 7.09 | 8.03 | 6.41 | |||||
8 | 分配的经济价值 | % | 98.27 | 97.77 | 93.83 |
* 关于指标1和指标2的详细说明,请参考可持续发展指标报告2022版第3页。
#结束#
编者按
- 世界钢铁协会是世界上规模最大、活跃度最高的行业协会之一,会员遍布世界各主要产钢国。世界 钢铁协会会员覆盖钢铁生产企业、国家和地区钢铁行业协会及钢铁研究机构,会员粗钢产量占全球 粗钢总产量的85%左右。