序言

读您这篇文章的时候,您可能正在办公室办公,或在家里的办公桌旁工作。如果花上一点时间,看看周围:不论是您所坐的椅子,还是用来阅读这篇文章的电脑,很可能您的目光所及之处,不夸张地说:要么含有钢铁,要么由需要钢铁参与的工艺制成。

钢铁在我们的生活中无处不在。钢铁建造了现代世界,在未来的 世界发展进程中,钢铁也同样不可或缺。

《世界钢铁统计数据》介绍了当今钢铁行业的发展变迁,包括从生产和生产流程到需求、贸易、安全等各个方面。

钢铁行业占全球二氧化碳排放量的7% 至9%,环境绩效成为当前行业关注的焦点。制定全球化的环境挑战应对措施是世界钢铁协会的重点工作领域之一,我想在此着重强调这一点。我们的可持续发展指标团队通过收集全球会员企业的可持续发展数据,评估和衡量本行业的当前绩效及进展情况。碳排放以及其他领域都可以通过指标衡量,这促使钢铁行业完全有责任确保报告的透明度,从而突出钢铁生产的可持续性转型。

希望各位读者对这份期刊中提供的数据以及可持续发展指标内容感兴趣。如果您有任何意见和建议,请随时通过worldsteel.org/zh-hans/about-us/our-people/与我们联系。

此致,

埃德温•巴松博士
总干事

钢铁行业可持续发展指标

环境绩效

1. 二氧化碳排放强度

2022年,每吨粗钢排放1.91吨二氧化碳。

2. 能耗强度

2022年,每吨粗钢消耗20.99吉焦能源。

3. 材料效率

2022年,97.65%来自钢铁行业的原料转化成产品或共生产品。

4. 环境管理体系

2022年,96.15%的雇员和协力工在经过认证的生产设施内工作。

社会绩效

5. 误工工伤率

2023年,雇员与协力工合计加起来的误工工伤率为0.76。

6. 雇员培训

2022年,钢铁行业雇员每年接受的培训天数为7.78天。

经济绩效

7. 新工艺和新产品投资

2022年,钢铁行业用于投资新产品和新工艺的费用占收入的6.29%。

8. 分配的经济价值

2022年,钢铁行业将收入的96.57%分配给社会。

说明:
指标1和2: 二氧化碳排放强度和能源强度是采用世界钢铁协会的二氧化碳排放数据收集方法进行计算,其中包括所有范围的碳排放(范围1、范围2以及部分范围3)。这两个强度指标代表了高炉-转炉流程产量、以废钢为原料的电炉流程产量以及以直接还原铁为原料的电炉流程产量之间的加权平均值。
指标3: 本次计算只包括原料不包含工艺气体。
指标5: 误工工伤率包括死亡事故数,基于协力工和员工的数据计算得出。
指标6: 雇员培训包括生产和非生产部门人员。
指标7: 新工艺和新产品投资包括资本支出和研发投资。

2023年,共有94家钢铁企业和协会贡献了财政年度的数据。2022财年,提供一项或多项指标数据的企业粗钢产量共计9.902亿吨,占全球粗钢产量的53%。77家组织自愿提供了8项指标中一项或多项数据,其中41家组织提供了所有8项指标的数据。

要点

2000-2023年世界粗钢产量(百万吨)

粗钢产量自2020年以来维持稳定。

人均钢铁表观消费量

2023年,全球人均219千克钢铁用于生产新产品。
按不同工艺生产粗钢

根据2022年数据计算得出,以吨二氧化碳/吨粗钢为单位。

1950-2023年世界粗钢产量

粗钢产量,百万吨

世界
1950  189
1955  270
1960  347
1965  456
1970  595
1975  644
1980  717
1985  719
1990  770
世界
1995  753
2000  850
2005 1 148
2010 1 435
2011 1 540
2012 1 563
2013 1 654
2014 1 676
2015 1 626
世界
2016 1 635
2017 1 739
2018 1 831
2019 1 880
2020 1 885
2021 1 963
2022 1 890
2023 1 892
世界
1950 189
1955 270
1960 347
1965 456
1970 595
1975 644
1980 717
1985 719
1990 770
1995 753
2000 850
2005 1148
2010 1435
2011 1540
2012 1563
2013 1654
2014 1676
2015 1626
2016 1635
2017 1739
2018 1831
2019 1880
2020 1885
2021 1963
2022 1890
2023 1892
年均增长率%
世界
1950-55 7.4
1955-60 5.1
1960-65 5.6
1965-70 5.5
1970-75 1.6
1975-80 2.2
1980-85 0.1
1985-90 1.4
1990-95 -0.5
1995-00 2.5
2000-05 6.2
2005-10 4.6
2010-15 2.5
2015-20 3.0
2020-23 0.4

2023年主要钢铁生产公司

粗钢产量,百万吨

排名 公司 产量
1 中国宝武钢铁集团 1 130.77
2 安赛乐米塔尔 2 68.52
3 鞍钢集团 3 55.89
4 日本制铁株式会社 4 43.66
5 河钢集团 41.34
6 沙钢集团 40.54
7 浦项控股 38.44
8 建龙集团 5 36.99
9 首钢集团 33.58
10 塔塔钢铁集团 29.50
11 德龙集团 6 28.26
12 京德勒西南钢铁公司 26.15
13 JFE钢铁株式会社 25.09
14 湖南钢铁集团 7 24.80
15 纽柯钢铁公司 21.20
16 方大集团 19.56
17 山钢集团 19.45
18 现代制铁 19.24
19 印度钢铁管理有限公司 19.18
20 日照钢铁 18.66
21 柳钢集团 18.62
22 克利夫兰-克利夫斯矿业公司 17.27
23 青山控股集团 16.28
24 美国钢铁公司 15.75
25 包钢集团 15.20
排名 公司 产量
26 德兴集团 14.82
27 敬业集团 14.51
28 新利佩茨克钢铁公司 14.24
29 中信泰富特钢集团 14.17
30 新华联合冶金控股集团 13.63
31 广西盛隆冶金 13.12
32 MMK 12.99
33 盖尔道 12.74
34 中国台湾中钢公司 12.58
35 安钢集团 12.34
36 中天钢铁集团 11.92
37 陕钢集团 11.86
38 谢韦尔钢铁 11.27
39 福建三钢集团 11.24
40 南钢集团 11.00
41 蒂森克虏伯 10.35
42 伊朗穆巴拉克钢铁公司 10.33
43 钢动态公司 10.32
44 耶弗拉兹集团 10.09
45 河北东海特钢集团 9.43
46 酒钢集团 9.01
47 金达尔钢铁和电力公司 7.90
48 瑞典钢铁公司 7.78
49 津西集团 7.53
50 晋南钢铁集团 7.45

1 2022年起包括新余钢铁的产量,2023年不包括昆钢产量。
2 包括安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司60%的产量(前身是艾萨钢铁公司)
3 2021年起包括本钢集团产量
4 包括日本制铁不锈钢、三洋特钢、奥沃克集团的产量,以及安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司40%的产量,和米纳斯吉拉斯钢铁公司31.4%的产量
5 2020年起包括马来西亚东钢集团产量
6 2020年起包括德信集团产量
7 前身是华菱集团

关于公司所有权和产量计算的说明:
对于世界钢铁协会的会员公司,相关数据来源于公司填报的产量。对于中国公司,我们使用的是中国钢铁工业协会官方宣布的产量数据,除非另有说明。母公司持有股份超过50%,则子公司所有产量都包含在内,另有说明除外。母公司持有股份在30%至50%之间,相应比例的产量包含在内。母公司持有股份低于30%,子公司产量不包含在内,另有说明除外。图中数据代表截止2023年12月31日的产量。更多钢铁公司产量排名名单,请参见:https://worldsteel.org//zh-hans/data//top-producers/

2023年和2022年主要钢铁生产国

粗钢产量,百万吨

国家 2023 2022
排名 产量 排名 产量
中国 1 1019.1 1 1019.1
印度 2 140.8 2 125.4
日本 3 87.0 3 89.2
美国 4 81.4 4 80.5
俄罗斯 5 76.0 5 71.7
韩国 6 66.7 6 65.8
德国 7 35.4 7 36.9
土耳其 8 33.7 8 35.1
巴西 9 31.8 9 34.1
伊朗 10 31.0 10 30.6
意大利 11 21.1 11 21.6
越南 12 19.2 13 20.0
中国台湾 13 19.1 12 20.8
印度尼西亚 e 14 16.8 15 15.6
墨西哥 15 16.2 14 18.4
加拿大 16 12.2 17 12.1
西班牙 17 11.4 18 11.6
埃及 18 10.4 20 9.8
法国 19 10.0 16 12.1
沙特阿拉伯 20 9.9 19 9.9
马来西亚 e 21 7.5 23 7.2
奥地利 22 7.1 21 7.5
波兰 23 6.4 22 7.4
乌克兰 24 6.2 25 6.3
比利时 25 5.9 24 7.0
英国 26 5.6 28 6.0
孟加拉国 e 27 5.5 31 5.2
澳大利亚 28 5.5 29 5.6
巴基斯坦 29 5.3 27 6.0
泰国 30 5.0 30 5.3
阿根廷 31 4.9 32 5.1
南非 e 32 4.9 34 4.4
荷兰 33 4.7 26 6.1
阿尔及利亚 34 4.4 35 4.3
斯洛伐克 35 4.4 38 3.9
瑞典 36 4.3 33 4.4
哈萨克斯坦 37 3.9 37 4.1
芬兰 38 3.8 40 3.5
阿联酋 39 3.8 39 3.7
捷克 40 3.4 36 4.3
阿曼 e 41 2.9 42 2.9
伊拉克 42 2.8 41 3.3
白俄罗斯 e 43 2.3 44 2.1
葡萄牙 44 2.0 46 1.9
卢森堡 45 1.9 45 1.9
秘鲁 46 1.7 47 1.8
菲律宾 e 47 1.7 49 1.6
罗马尼亚 48 1.6 43 2.6
塞尔维亚 49 1.5 48 1.7
摩洛哥 50 1.4 50 1.6
其他国家 21.6 21.3
世界 1892.2 1890.2

e = 估计值

2023年按工艺统计的粗钢产量

百万吨 转炉
%
电炉
%
其他
%
总计
%
奥地利  7.1  90.7  9.3  100.0
比利时 e  5.9  69.3  30.7  100.0
保加利亚  0.5  100.0  100.0
克罗地亚  0.2  100.0  100.0
捷克  3.4  95.6  4.4  100.0
芬兰  3.8  62.0  38.0  100.0
法国  10.0  59.2  40.8  100.0
德国  35.4  72.3  27.7  100.0
希腊  1.2  100.0  100.0
匈牙利  0.5  52.3  47.7  100.0
意大利 e  21.1  14.2  85.8  100.0
卢森堡  1.9  100.0  100.0
荷兰  4.7  100.0  100.0
波兰  6.4  48.8  51.2  100.0
葡萄牙  2.0  100.0  100.0
罗马尼亚 e  1.6  53.2  46.8  100.0
斯洛伐克 e  4.4  90.0  10.0  100.0
斯洛文尼亚  0.5  100.0  100.0
西班牙  11.4  28.1  71.9  100.0
瑞典  4.3  68.6  31.4  100.0
欧盟(27国)  126.3  55.2  44.8  100.0
土耳其  33.7  28.4  71.6  100.0
英国  5.6  79.6  20.4  100.0
其他 e  4.3  41.0  59.0  100.0
其他欧州国家  43.6  36.2  63.8  100.0
俄罗斯 e  76.0  65.1  32.0  2.9  100.0
乌克兰  6.2  48.1  12.3  39.6  100.0
其他独联体国家 e  8.2  46.9  51.6  1.6  100.0
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰  90.5  62.2  32.4  5.3  100.0
加拿大  12.2  58.2  41.8  100.0
墨西哥  16.2  6.6  93.4  100.0
美国 e  81.4  31.7  68.3  100.0
其他北美洲国家 e  0.5  100.0  100.0
北美洲  110.2  30.8  69.2  100.0
阿根廷  4.9  42.9  57.1  100.0
巴西  31.8  76.2  22.5  1.3  100.0
智利  1.2  61.5  38.5  100.0
委内瑞拉  0.0  100.0  100.0
其他南美洲国家 e  3.6  6.8  93.2  100.0
南美洲  41.6  65.7  33.3  1.0  100.0
埃及  10.4  100.0  100.0
南非 e  4.9  56.8  43.2  100.0
其他非洲国家 e  9.0  4.4  95.5  0.1  100.0
非洲  24.2  13.1  86.9  0.0  100.0
伊朗 e  31.0  7.9  92.1  100.0
沙特阿拉伯  9.9  100.0  100.0
其他中东国家 e  13.5  100.0  100.0
中东  54.5  4.5  95.5  100.0
中国 e 1 019.1  90.1  9.9  100.0
印度  140.8  43.6  56.4  100.0
日本  87.0  73.8  26.2  100.0
韩国  66.7  70.5  29.5  100.0
中国台湾  19.1  59.2  40.8  100.0
其他亚洲国家 e  62.6  48.8  51.2  100.0
亚洲 1 395.2  81.2  18.8  100.0
澳大利亚  5.5  73.2  26.8  100.0
新西兰  0.6  100.0  100.0
以上国家统计 1 892.2  71.1  28.6  0.3  100.0

2023年,表中国家约占世界粗钢产量100%。

e = 估计值

2021-2023年连铸钢产量

百万吨 占粗钢产量比重%
2021 2022 2023 2021 2022 2023
奥地利 e  7.6  7.2  6.9  96.4  96.4  96.7
比利时  6.9  7.0  5.9  100.0  100.0  100.0
保加利亚  0.5  0.5  0.5  100.0  100.0  100.0
克罗地亚  0.2  0.2  0.2  100.0  100.0  100.0
捷克  4.7  4.2  3.3  96.5  97.5  97.7
芬兰  4.3  3.5  3.8  99.6  99.5  99.5
法国 e  13.6  11.8  9.7  97.5  97.5  97.0
德国 e  39.2  35.9  34.5  97.5  97.5  97.4
希腊  1.5  1.5  1.2  100.0  100.0  100.0
匈牙利  1.1  0.9  0.5  100.0  100.0  100.0
意大利 e  23.2  20.5  20.0  95.2  94.9  95.0
卢森堡  2.1  1.9  1.9  100.0  100.0  100.0
荷兰  6.6  6.1  4.7  100.0  100.0  100.0
波兰  8.3  7.3  6.3  98.4  98.3  98.4
葡萄牙  2.0  1.9  2.0  100.0  100.0  100.0
罗马尼亚 e  3.3  2.6  1.6  97.8  97.3  96.5
斯洛伐克 e  4.9  3.9  4.4  100.0  100.0  100.0
斯洛文尼亚  0.5  0.5  0.4  81.6  80.9  79.5
西班牙  14.0  11.4  11.3  98.6  98.2  98.9
瑞典1 e  4.1  3.9  3.9  87.2  87.5  91.6
欧 盟(27国)  148.6  132.6  122.9  97.3  97.2  97.3
土耳其  40.4  35.1  33.7  100.0  100.0  100.0
英国  7.2  5.9  5.6  99.5  99.5  99.3
其他 e  4.7  4.7  4.3  99.9  105.0  99.9
其他欧州国家  52.2  45.8  43.5  99.9  100.4  99.9
俄罗斯 e  49.6  47.5  49.0  64.4  66.1  64.4
乌克兰  14.1  4.7  3.7  66.2  75.2  59.2
其他独联体国家 e  9.0  8.2  8.1  99.3  99.4  99.2
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰  72.7  60.4  60.8  67.7  70.0  67.2
加拿大  10.1  10.9  11.0  78.1  90.2  90.1
墨西哥  18.5  18.4  16.2  100.0  100.0  100.0
美国  85.6  80.3  81.1  99.8  99.7  99.7
其他北美洲国家 e  0.6  0.6  0.5  100.0  100.0  100.0
北美洲  114.8  110.2  108.8  97.4  98.7  98.7
阿根廷  4.9  5.1  4.9  99.7  99.7  99.7
巴西  35.3  33.3  31.3  97.8  97.6  98.4
智利  1.3  1.2  1.2  100.0  100.0  100.0
委内瑞拉  0.0  0.0  0.0  100.0  100.0  100.0
其他南美洲国家 e  3.3  3.7  3.6  100.0  100.0  100.0
南美洲  44.8  43.2  41.0  98.2  98.1  98.7
埃及  10.3  9.8  10.4  100.0  100.0  100.0
南非  5.0  4.4  4.9  100.0  100.0  100.0
其他非洲国家 e  7.5  8.8  9.0  99.9  99.9  99.9
非洲  22.8  23.0  24.2  100.0  100.0  100.0
伊朗  28.3  30.6  31.0  100.0  100.0  100.0
沙特阿拉伯  8.7  9.9  9.9  100.0  100.0  100.0
其他中东国家 e  12.7  13.8  13.5  99.6  100.0  100.0
中东  49.7  54.2  54.5  99.9  100.0  100.0
中国 e 1 019.0 1 002.9 1 002.9  98.4  98.4  98.4
印度  110.2  117.8  132.1  93.2  93.9  93.9
日本 e  95.4  88.4  86.2  99.0  99.0  99.1
韩国  69.4  64.7  65.4  98.6  98.2  98.1
中国台湾  23.1  20.8  19.1  99.6  100.0  100.0
其他亚洲国家 e  63.6  61.9  61.9  99.0  98.9  98.9
亚洲 1 380.7 1 356.4 1 367.7  98.1  98.1  98.0
澳大利亚  5.8  5.6  5.5  100.0  100.0  100.0
新西兰  0.6  0.6  0.6  100.0  100.0  100.0
以上国家统计 1 892.9 1 831.9 1 829.6  96.4  96.9  96.7

2023年,表中国家约占世界粗钢产量100%。

e = 估计值

1 连铸钢产量包含钢粉。

2020-2023年月度粗钢产量

百万吨

总计71个报告国家*

百万吨

北美洲

欧盟(27国)

南美洲

俄罗斯和其他独联体国家(2)+乌克兰

日本

*71个报告国家:
阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴林、白俄罗斯、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、克罗地亚、古巴、捷克、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、芬兰、法国、德国、希腊、危地马拉、匈牙利、印度、伊朗、伊拉克、意大利、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、利比亚、卢森堡、马其顿、墨西哥、蒙古、摩洛哥、荷兰、新西兰、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴拉圭、秘鲁、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、韩国、西班牙、瑞典、中国台湾、泰国、突尼斯、土耳其、乌克兰、美国、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、乌拉圭、委内瑞拉、越南和也门。

2023年,这71个国家约占世界粗钢产量98%。

中国

钢铁产量和消费量:2013年分地区构成

其他地区:

非洲 1.0% 南美洲 2.8%
中东 1.7% 澳大利亚和新西兰 0.3%

其他地区:

非洲 2.4% 南美洲 3.1%
中东 3.4% 澳大利亚和新西兰 0.4%

 

钢铁产量和消费量:2023年分地区构成

其他地区:

非洲 1.3% 南美洲 2.2%
中东 2.9% 澳大利亚和新西兰 0.3%

其他地区:

非洲 2.0% 南美洲 2.3%
中东 3.1% 澳大利亚和新西兰 0.4%

2019-2023年钢铁表观消费量

成品钢,百万吨

2019 2020 2021 2022 2023
奥地利  4.0  3.6  4.5  4.1  3.2
比利时-卢森堡  3.4  3.0  4.8  4.5  2.7
捷克  6.7  6.3  7.9  6.6  5.6
法国  14.6  12.2  13.8  11.8  10.0
德国  35.1  31.3  35.5  32.5  28.0
意大利  25.1  20.4  26.5  25.1  23.5
荷兰  4.6  4.1  4.7  4.8  4.6
波兰  13.6  12.9  15.3  13.2  11.8
罗马尼亚  4.5  4.1  4.4  4.3  4.1
西班牙  13.2  11.7  13.0  12.5  12.7
瑞典  3.8  3.1  3.8  3.5  3.3
其他欧盟国家(27国)  19.1  18.0  19.9  19.6  18.2
欧盟(27国)  147.8  130.9  154.1  142.6  127.6
土耳其  26.1  29.5  33.4  32.5  38.1
英国  10.2  8.4  11.0  9.4  9.1
其他  6.8  6.5  6.8  6.5  6.2
其他欧洲国家  43.1  44.3  51.2  48.4  53.4
俄罗斯  43.5  42.3  43.9  41.7  44.6
乌克兰  4.7  4.6  4.8  2.2  3.4
其他独联体国家  10.1  10.7  10.0  7.7  8.1
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰  58.3  57.6  58.7  51.6  56.1
加拿大  13.0  13.7  14.5  13.5  12.7
墨西哥  24.4  21.9  25.5  25.0  28.5
美国  97.7  80.0  97.1  94.5  90.5
其他北美洲国家  4.5  3.6  4.8  4.1  4.5
北美洲  139.5  119.2  141.8  137.1  136.3
阿根廷  3.9  3.6  5.0  5.1  5.0
巴西  21.0  21.4  26.3  23.5  23.9
委内瑞拉  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2
其他南美洲国家  12.6  10.3  14.6  12.4  12.1
南美洲  37.6  35.4  46.1  41.2  41.1
埃及  10.4  9.7  10.2  11.1  9.3
南非  4.8  3.8  5.0  4.3  4.5
其他非洲国家  26.0  23.2  24.0  20.2  21.2
非洲  41.1  36.7  39.2  35.6  35.0
伊朗  18.5  17.2  18.2  19.1  19.5
其他中东国家  32.5  30.9  33.4  36.1  35.4
中东  51.0  48.1  51.6  55.1  54.9
中国  911.9 1 008.7  954.4  926.7  895.7
印度  102.6  89.3  106.2  116.1  133.4
日本  63.2  52.6  57.4  55.0  53.3
韩国  53.2  49.2  56.0  51.3  54.7
中国台湾  17.6  18.8  21.1  17.7  17.4
其他亚洲国家  105.7  93.5  98.5  97.2  97.1
亚洲 1 254.3 1 312.2 1 293.7 1 264.1 1 251.6
大洋洲  6.6  6.1  7.3  7.3  6.9
世界 1 779.3 1 790.4 1 843.7 1 783.0 1 763.0

e = 估计值

2019-2023年人均钢铁表观消费量

成品钢,千克

2019 2020 2021 2022 2023
奥地利  448.2  409.7  504.0  459.0  356.5
比利时-卢森堡  281.3  243.7  392.8  362.7  219.4
捷克  637.1  599.2  754.2  631.1  534.1
法国  226.1  189.4  213.7  183.3  153.7
德国  422.6  376.1  425.7  389.7  336.5
意大利  419.8  343.1  447.3  425.8  399.6
荷兰  265.8  237.6  269.9  275.0  260.5
波兰  354.2  336.0  398.3  332.4  287.5
罗马尼亚  232.5  212.2  226.0  217.9  206.5
西班牙  280.9  246.8  274.0  262.8  266.2
瑞典  370.1  302.3  361.2  330.4  308.2
其他欧盟国家(27国)  259.4  245.0  271.9  266.4  247.6
欧盟(27国)  332.0  293.9  346.1  318.7  284.3
土耳其  312.4  350.4  393.7  380.8  443.8
英国  152.1  125.1  163.8  139.4  135.0
其他  209.0  198.2  209.6  199.9  190.1
其他欧洲国家  235.4  241.2  277.5  261.2  287.0
俄罗斯  298.6  290.6  302.7  288.3  309.1
乌克兰  105.3  104.8  109.4  55.1  92.0
其他独联体国家  98.0  102.1  95.2  72.4  74.7
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰  198.8  195.9  199.7  177.4  193.9
加拿大  345.8  361.4  379.2  351.6  328.0
墨西哥  195.3  173.6  201.2  195.9  221.8
美国  292.1  238.3  288.1  279.4  266.3
其他北美洲国家  47.7  37.9  49.9  42.7  46.9
北美洲  236.2  200.5  237.4  228.4  225.6
阿根廷  87.6  79.8  111.2  111.7  108.9
巴西  99.0  100.6  122.9  109.3  110.3
委内瑞拉  4.5  3.2  3.4  5.6  6.7
其他南美洲国家  88.3  70.8  100.0  83.9  81.2
南美洲  87.9  82.0  106.2  94.2  93.5
埃及  98.0  90.2  93.4  100.3  82.6
南非  81.8  63.8  84.2  72.0  74.5
其他非洲国家  22.4  19.5  19.6  16.1  16.5
非洲  31.0  27.0  28.2  25.0  24.0
伊朗  213.6  197.1  207.4  215.4  219.2
其他中东国家  179.2  167.3  178.6  189.6  182.3
中东  190.3  176.9  187.8  197.8  193.9
中国  641.3  707.9  669.3  649.9  628.3
印度  74.2  64.0  75.5  82.0  93.4
日本  502.5  420.2  460.7  443.6  432.5
韩国 1 027.5  948.9 1 081.2  990.0 1 056.6
中国台湾  740.8  788.9  886.1  741.0  725.9
其他亚洲国家  89.7  78.3  81.6  79.6  78.7
亚洲  299.7  311.3  305.0  296.5  291.9
大洋洲  152.5  139.8  164.1  162.3  151.8
世界 229.2 228.4 233.2 223.7 219.3

2022-2023年主要国家/地区生铁产量和消费量

百万吨

产量
2022
产量
2023
– 出口量
2023
+ 进口量
2023
表观量=消费量
2023
奥地利   5.8   5.5   0.0   0.0   5.5
比利时-卢森堡   4.4   3.6   0.0   0.1   3.7
捷克   3.4   2.7   0.0   0.1   2.7
芬兰   1.9   2.2   0.0   0.0   2.2
法国   8.2   6.2   0.1   0.1   6.2
德国   23.9   23.6   0.2   0.2   23.6
匈牙利   0.5   0.2   0.0   0.0   0.2
意大利   3.5   3.1   0.0   1.6   4.6
荷兰   5.5   4.1   0.3   0.4   4.2
波兰   3.1   2.7   0.1   0.2   2.8
罗马尼亚   1.5   0.6   0.0   0.0   0.6
西班牙   3.4   3.0   0.0   0.2   3.3
瑞典   2.8   2.9   0.0   0.0   3.0
其他欧盟国家(27国) e   3.2   3.6   0.1   0.2   3.7
欧盟(27国)   70.9   64.1   0.9   3.2   66.4
土耳其   9.1   8.7   0.1   1.4   10.0
英国   4.8   4.5   0.0   0.0   4.5
其他   1.9   1.8 e   0.0   0.0   1.7
其他欧洲国家   15.8   15.0   0.1   1.4   16.3
哈萨克斯坦   2.9   2.7 e   0.0   0.0   2.7
俄罗斯   51.6   54.6 e   3.4   0.0   51.2
乌克兰   6.4   6.0   1.2   0.0   4.8
其他独联体国家   0.0   0.0 e   0.0   0.0   0.0
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰   60.9   63.3   4.7   0.0   58.7
加拿大   5.8   5.8   0.1   0.0   5.8
墨西哥   2.5   1.0   0.0   0.2   1.2
美国   20.0   20.6   0.0   4.4   25.0
其他北美洲国家   0.0   0.0 e   0.0   0.0   0.0
北美洲   28.3   27.4   0.1   4.5   31.9
阿根廷   2.1   2.0   0.0   0.1   2.0
巴西   26.8   25.7   3.9   0.0   21.8
智利   0.6   0.6   0.0   0.0   0.6
其他南美洲国家   0.3   0.3 e   0.0   0.2   0.4
南美洲   29.7   28.5   3.9   0.2   24.9
南非   2.4   2.9   0.7   0.0   2.3
其他非洲国家   0.0   0.0 e   0.0   0.0   0.0
非洲   2.7   3.2   0.7   0.1   2.7
伊朗   3.5   3.5 e   0.2   0.0   3.4
其他中东国家   0.0   0.0 e   0.0   0.0   0.0
中东   3.5   3.5   0.9   0.3   3.0
中国   863.8   871.0   0.0   0.4   871.4
印度   79.9   86.3   0.4   0.3   86.2
日本   64.1   63.0   0.1   0.0   63.0
韩国   42.7   45.2   0.1   0.3   45.4
中国台湾   13.4   12.2   0.0   0.4   12.6
其他亚洲国家   20.6   21.9 e   0.2   0.6   22.3
亚洲  1 084.6  1 099.7   0.8   2.1  1 100.9
澳大利亚   3.7   3.5   0.0   0.0   3.5
新西兰   0.6   0.6   0.0   0.0   0.6
其他大洋洲国家      –   –   –   0.0   0.0
大洋洲   4.3   4.1   0.1   0.0   4.0
世界  1 300.7  1 309.0   12.1   11.9  1 308.7

e = 估计值

2019-2023年直接还原铁产量

百万吨

2019 2020 2021 2022 2023
德国   0.5   0.5   0.5   0.2   0.2 e
瑞典   0.1   0.1   0.1   0.1 e   0.1 e
欧盟(27国)   0.6   0.6   0.6   0.3   0.3
俄罗斯   8.0   7.8   7.8   7.7   7.8
加拿大   1.4   1.2   1.6   1.5   1.6
墨西哥   6.0   5.2   5.8   5.8   5.9
特立尼达和多巴哥   1.7   1.3   1.6   1.4   1.4 e
美国   3.2   3.4   5.0   5.2   5.2 e
北美洲   12.4   11.0   14.1   14.0   14.1
阿根廷   1.1   0.5   1.4   1.4   1.5
委内瑞拉   1.0   0.9   0.8   0.3   0.3
南美洲   2.1   1.4   2.2   1.7   1.7
阿尔及利亚   1.5   2.2   3.1   3.9   4.0 e
埃及   4.4   4.8   5.4   6.0   7.2
肯尼亚 e   0.1   0.1   0.3 e   0.3 e
利比亚   0.9   0.8   0.9   1.1   1.6
南非 e   0.7   0.2   0.2   0.2   0.2
津巴布韦 e   0.1   0.1   0.1   0.1 e   0.1 e
非洲   7.6   8.2   9.7   11.5   13.4
巴林   1.5   1.4   1.5   1.4   1.6
伊朗   28.5   30.8   31.6   32.9   33.4
阿曼   1.8   1.7   1.7   1.8   1.8 e
卡塔尔   2.4   0.8   0.8   1.6   1.7
沙特阿拉伯   5.8   5.2   6.1   6.7   6.8
阿联酋   3.7   3.0   3.7   3.4   3.6
中东   43.6   42.8   45.4   47.9   49.0
印度   36.8   33.6   39.0   42.3   49.6
马来西亚   0.6   0.7   0.4   0.8   0.7 e
亚洲   37.5   34.4   39.4   43.1   50.3
世界   111.8   106.3   119.2   126.2   136.5

e = 估计值

2022年主要国家/地区铁矿石产量和消费量

实际重量,百万吨

产量 − 出口量 + 进口量 = 表观消费量
奥地利   3.3   0.0   1.4   4.7
比利时-卢森堡   0.0   0.2   7.4   7.2
捷克   0.0   0.0   4.9   4.9
法国   0.0   0.0   12.4   12.3
德国   0.8   1.5   37.5   36.8
意大利   0.0   0.0   5.1   5.1
荷兰   0.0   18.4   25.7   7.3
波兰   0.0   0.1   4.9   4.8
罗马尼亚   0.0   0.2   2.0   1.9
斯洛伐克   0.0   0.0   4.9   4.8
西班牙   0.0   0.1   4.8   4.6
瑞典   28.1   23.7   0.0   4.4
其他欧盟国家(27国)   0.0   0.2   3.6   3.5
欧盟(27国)   32.2   44.3   114.4   102.3
波黑   1.3   0.0   0.0   1.3
挪威   1.7   1.8   0.0   0.0
土耳其   5.5   2.7   9.6   12.3
英国   0.0   0.0   6.4   6.4
其他   0.0   0.1   1.8   1.7
其他欧洲国家   8.5   4.6   17.7   21.7
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰   174.8   44.1   0.0   130.7
加拿大   69.0   53.7   7.8   23.0
墨西哥   29.9   2.4   2.2   29.7
美国   46.0   11.4   4.9   39.6
其他北美洲国家   0.0   0.3   1.7   1.3
北美洲   144.9   67.8   16.6   93.6
巴西   420.0   346.2   0.2   74.1
智利   17.1   16.2   0.3   1.3
秘鲁   17.0   4.7   0.0   12.3
委内瑞拉   2.4   0.9   0.0   1.5
其他南美洲国家 0.4 0.3 6.6   6.7
南美洲   456.9   368.2   7.2   95.9
